トヨタ タウンエースバン(1998年12月~2002年06月)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 0PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | xx | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1781cc~2184cc | 乗車定員 | 3人~6人 |
タウンエースバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 4 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 4 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 3 | 4 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 GL 低床 | 0円 | 5 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 GL 低床 | 0円 | 5 | 5 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/12~2002/06 |
| 2.2 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/12~2002/06 |
タウンエースバンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







