
トヨタ タウンエースバン 2.0 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ EGR装着車 ディーゼル (1996/10~1998/11)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,435×1,695×1,950 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,715 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,460/1,425 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | CR41V | 車両重量(kg) | 1,360 |
トヨタ タウンエースバン 2.0 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ EGR装着車 ディーゼル (1996/10~1998/11)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 2C | 総排気量(cc) | 1,974 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 73ps(0kw)/4,700rpm | 最大トルク | 13.2kg/2,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 55 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 165R13-6PRLT |
| サスペンション形式(後) | 4リンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/50R12.5 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
タウンエースバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | 10.0Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ EGR装着車 ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 10.8Km/l | 1,486 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 3 | 5 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 10.4Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ EGR装着車 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX スーパーシングルジャストロー ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 GL 低床 ハイルーフ | 0円 | 5 | 5 | 10.0Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 ハイルーフ EGR装着車 ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 10.8Km/l | 1,486 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 10.8Km/l | 1,486 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 3 | 5 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 10.4Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 10.4Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ EGR装着車 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 GL 低床 | 0円 | 5 | 5 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 GL 低床 | 0円 | 5 | 5 | 10.4Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 EGR装着車 ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 | 0円 | 6 | 4 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 | 0円 | 6 | 4 | 10.8Km/l | 1,486 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 | 0円 | 6 | 5 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 | 0円 | 6 | 5 | 10.8Km/l | 1,486 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.5 DX 低床 | 0円 | 3 | 4 | 11.6Km/l | 1,486 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 4 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 4 | 10.4Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 5 | 11.0Km/l | 1,781 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 1.8 DX 低床 | 0円 | 6 | 5 | 10.4Km/l | 1,781 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 EGR装着車 ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 EGR装着車 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 GL 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/10~1998/11 |
| 2.0 DX 低床 ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/10~1998/11 |
タウンエースバンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください












