
(/~/)スペック
| 新車価格 | 0円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | トレッド前/後(mm) | - | |
| 乗員定員 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - | |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
(/~/)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 0 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | ||
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | ||
| ブレーキ形式(後) |
のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ | 2,689,000円 | 7 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2,764,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ | 2,680,000円 | 7 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,755,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 2,201,000円 | 7 | 4 | 10.6Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ | 2,276,000円 | 7 | 4 | 9.3Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2,276,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2,351,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 2,192,000円 | 7 | 4 | 10.6Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ | 2,267,000円 | 7 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,267,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,342,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1,906,000円 | 8 | 4 | 10.6Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ | 1,981,000円 | 8 | 4 | 9.3Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 1,981,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2,056,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1,897,000円 | 8 | 4 | 10.6Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ | 1,972,000円 | 8 | 4 | 9.3Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 1,972,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,047,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ | 1,779,000円 | 8 | 4 | 10.6Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ | 1,854,000円 | 8 | 4 | 9.3Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 1,854,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ | 1,929,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 LDハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 LDミドルルーフ | 0円 | 8 | 4 | 10.6Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 LDミドルルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーSWハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーSWハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWミドルルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWミドルルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 1,974 | FR | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ 4WD | 2,912,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,986,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 2,903,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ・リミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,977,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD | 2,525,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,524,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,599,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 4WD | 2,516,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,515,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,590,000円 | 7 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD | 2,223,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,223,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,298,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 4WD | 2,214,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,214,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,289,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD | 1,854,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,075,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,170,000円 | 8 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 LDハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーSWハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 スーパーSWハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,974 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/01~1993/07 |
| 2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 1,974 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/01~1993/07 |
のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








