
トヨタ センチュリー 5.0 (2018/06~2019/09)スペック
| 新車価格 | 19,600,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,335×1,930×1,505 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 3,090 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,615/1,615 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,165×1,605×1,185 |
| 形式 | UWG60 | 車両重量(kg) | 2,370 |
トヨタ センチュリー 5.0 (2018/06~2019/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 2UR-FSE | 総排気量(cc) | 4,968 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 381ps(280kw)/6,200rpm | 最大トルク | 52kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 82 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(前) | 225/55R18 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/55R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
センチュリーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 19,600,000円 | 5 | 4 | - | 4,968 | FR | CVT | 右 | 2018/06~2019/09 |
センチュリーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










