
(/~/)スペック
| 新車価格 | 0円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | トレッド前/後(mm) | - | |
| 乗員定員 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - | |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
(/~/)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 0 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | ||
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | ||
| ブレーキ形式(後) |
のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 カラット | 1,057,000円 | 5 | 5 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 カラット | 1,126,000円 | 5 | 5 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 カラット 4WD | 1,272,000円 | 5 | 5 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 カラット 4WD | 1,347,000円 | 5 | 5 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァV エクセレントパッケージ装着車 | 1,480,000円 | 5 | 3 | 15.8Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァV エクセレントパッケージ装着車 | 1,573,000円 | 5 | 3 | 13.2Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァV | 1,430,000円 | 5 | 3 | 15.8Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァV | 1,523,000円 | 5 | 3 | 13.2Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァS エクセレントパッケージ装着車 | 1,068,000円 | 5 | 3 | 19.4Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァS エクセレントパッケージ装着車 | 1,143,000円 | 5 | 3 | 16.6Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァS | 1,018,000円 | 5 | 3 | 19.4Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 グランツァS | 1,093,000円 | 5 | 3 | 16.6Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 | 1,125,000円 | 5 | 3 | 19.4Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 | 1,200,000円 | 5 | 3 | 16.6Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx | 1,075,000円 | 5 | 3 | 19.4Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx | 1,150,000円 | 5 | 3 | 16.6Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 | 970,000円 | 5 | 3 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 | 1,039,000円 | 5 | 3 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf | 814,000円 | 5 | 3 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf | 883,000円 | 5 | 3 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレ | 755,000円 | 5 | 3 | 21.0Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレ | 824,000円 | 5 | 3 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.5 ルフレ ディーゼル | 873,000円 | 5 | 3 | - | 1,453 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.5 ルフレ ディーゼル | 948,000円 | 5 | 3 | - | 1,453 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 | 1,177,000円 | 5 | 5 | 19.4Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 | 1,252,000円 | 5 | 5 | 16.6Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx | 1,115,000円 | 5 | 5 | 19.4Km/l | 1,331 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx | 1,190,000円 | 5 | 5 | 16.6Km/l | 1,331 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 | 1,010,000円 | 5 | 5 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 | 1,079,000円 | 5 | 5 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf | 854,000円 | 5 | 5 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf | 923,000円 | 5 | 5 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレ | 795,000円 | 5 | 5 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレ | 864,000円 | 5 | 5 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.5 ルフレ ディーゼル | 913,000円 | 5 | 5 | - | 1,453 | FF | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.5 ルフレ ディーゼル | 988,000円 | 5 | 5 | - | 1,453 | FF | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 4WD | 1,322,000円 | 5 | 3 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 4WD | 1,397,000円 | 5 | 3 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx 4WD | 1,272,000円 | 5 | 3 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx 4WD | 1,347,000円 | 5 | 3 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 4WD | 1,185,000円 | 5 | 3 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 4WD | 1,260,000円 | 5 | 3 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf 4WD | 1,046,000円 | 5 | 3 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf 4WD | 1,121,000円 | 5 | 3 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 4WD | 1,374,000円 | 5 | 5 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx エクセレントパッケージ装着車 4WD | 1,449,000円 | 5 | 5 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx 4WD | 1,312,000円 | 5 | 5 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレx 4WD | 1,387,000円 | 5 | 5 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 4WD | 1,225,000円 | 5 | 5 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf エクストラパッケージ装着車 4WD | 1,300,000円 | 5 | 5 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf 4WD | 1,086,000円 | 5 | 5 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf 4WD | 1,161,000円 | 5 | 5 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/04~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド | 962,000円 | 5 | 3 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/08~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド | 888,000円 | 5 | 3 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/08~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド | 1,014,000円 | 5 | 5 | 16.4Km/l | 1,331 | FF | 3AT | 右 | 1997/08~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド | 940,000円 | 5 | 5 | 19.8Km/l | 1,331 | FF | 4MT | 右 | 1997/08~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド 4WD | 1,183,000円 | 5 | 3 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/08~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド 4WD | 1,103,000円 | 5 | 3 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/08~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド 4WD | 1,235,000円 | 5 | 5 | 14.2Km/l | 1,331 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/08~1997/11 |
| 1.3 ルフレf リミテッド 4WD | 1,155,000円 | 5 | 5 | 17.6Km/l | 1,331 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/08~1997/11 |
のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください



