(/~/)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > > > (/~/) > (1998/08~2001/06) >

(/~/)スペック

新車価格 0円() 全長×全幅×全高 -
ボディタイプ ホイールベース(mm) -
ドア トレッド前/後(mm) -
乗員定員 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 車両重量(kg) -

(/~/)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 総排気量(cc) 0
最高出力 - 最大トルク -
燃料タンク(l) - 使用燃料
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 駆動方式
サスペンション形式(前) タイヤサイズ(前)
サスペンション形式(後) タイヤサイズ(後)
ブレーキ形式(前) トランスミッション
ブレーキ形式(後)  

のグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 エクシードG 3,496,000円 5 4 10.0Km/l 2,997 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 エクシードG 2,933,000円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 エクシード 2,725,000円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 スーパールーセント 2,660,000円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.0 エクシード 2,410,000円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.0 スーパールーセント 2,350,000円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.4 スーパールーセント ディーゼルターボ 2,375,000円 5 4 - 2,446 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 スーパールーセント Four Gパッケージ 4WD 3,145,000円 5 4 9.5Km/l 2,491 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.5 スーパールーセント Four 4WD 2,985,000円 5 4 9.5Km/l 2,491 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.0 スーパールーセント Four 4WD 2,650,000円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.0 スーパールーセント Four Sパッケージ 4WD 2,435,000円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1998/08~2001/06
2.5 ルラーンG 3,295,000円 5 4 9.6Km/l 2,491 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.5 ルラーンS 2,795,000円 5 4 10.4Km/l 2,491 FR 5AT 1998/08~2001/06
2.0 ルラーン 2,330,000円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/08~2001/06
2.0 エクシード エクセレントエディション 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1998/12~2001/06
2.0 スーパールーセント Four エクセレントエディション 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1998/12~2001/06
2.5 スーパールーセントL 0円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 1999/07~2001/06
2.0 スーパールーセントL 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 1999/07~2001/06
2.0 スーパールーセント Four L 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 1999/07~2001/06
2.5 エクシード プレミアムエディション 0円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 2000/04~2001/06
2.0 エクシード プレミアムエディション 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 2000/04~2001/06
2.0 スーパールーセント Four プレミアムエディション 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 2000/04~2001/06
2.5 エクシード プレミアムエディションG 0円 5 4 10.6Km/l 2,491 FR 4AT 2000/12~2001/06
2.0 エクシード プレミアムエディションG 0円 5 4 11.6Km/l 1,988 FR 4AT 2000/12~2001/06
2.0 スーパールーセント Four プレミアムエディションG 4WD 0円 5 4 10.4Km/l 1,988 4WD 4AT 2000/12~2001/06

のマイナーチェンジ


の中古車を検索 

価格 : 415.0万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 クレスタ (埼玉県)
価格 : 428.0万円
地域 :岡山県
詳細を見る
 クレスタ (岡山県)
価格 : 228.0万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 クレスタ (愛知県)
価格 : 525.0万円
地域 :千葉県
詳細を見る
 クレスタ (千葉県)
価格 : 248.0万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 クレスタ (埼玉県)
価格 : 応談
地域 :千葉県
詳細を見る
 クレスタ (千葉県)
価格 : 応談
地域 :東京都
詳細を見る
 クレスタ (東京都)
価格 : 290.0万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 クレスタ (福岡県)
価格 : 応談
地域 :東京都
詳細を見る
 クレスタ (東京都)
価格 : 応談
地域 :群馬県
詳細を見る
 クレスタ (群馬県)
の中古車を探す

フルモデルチェンジ一覧

1996年09月~
1992年10月~
1988年08月~
新車見積もり
[メーカー別中古車一覧]