
(/~/)スペック
| 新車価格 | 0円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | トレッド前/後(mm) | - | |
| 乗員定員 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - | |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
(/~/)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 0 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | ||
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | ||
| ブレーキ形式(後) |
のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 Qプレステージセレクション | 3,950,000円 | 7 | 5 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Qエクセレントセレクション | 3,680,000円 | 7 | 5 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Q | 3,500,000円 | 7 | 5 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Qエクセレントセレクション | 3,680,000円 | 8 | 5 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Q | 3,500,000円 | 8 | 5 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Gクルージングセレクション | 3,150,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 G | 2,895,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 G Jセレクション | 2,765,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ | 3,855,000円 | 7 | 5 | 9.0Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Q ディーゼルターボ | 3,675,000円 | 7 | 5 | 9.0Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ | 3,855,000円 | 8 | 5 | 9.0Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Q ディーゼルターボ | 3,675,000円 | 8 | 5 | 9.0Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Gクルージングセレクション ディーゼルターボ | 3,265,000円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 G ディーゼルターボ | 3,010,000円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 G Jセレクション ディーゼルターボ | 2,880,000円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Qプレステージセレクション 4WD | 4,225,000円 | 7 | 5 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Qエクセレントセレクション 4WD | 3,955,000円 | 7 | 5 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Q 4WD | 3,775,000円 | 7 | 5 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Qエクセレントセレクション 4WD | 3,955,000円 | 8 | 5 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Q 4WD | 3,775,000円 | 8 | 5 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Gクルージングセレクション 4WD | 3,475,000円 | 8 | 4 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 G 4WD | 3,220,000円 | 8 | 4 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 G Jセレクション 4WD | 3,090,000円 | 8 | 4 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ 4WD | 4,130,000円 | 7 | 5 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Q ディーゼルターボ 4WD | 3,950,000円 | 7 | 5 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Qエクセレントセレクション ディーゼルターボ 4WD | 4,130,000円 | 8 | 5 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Q ディーゼルターボ 4WD | 3,950,000円 | 8 | 5 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 Gクルージングセレクション ディーゼルターボ 4WD | 3,550,000円 | 8 | 4 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | 3,295,000円 | 8 | 4 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.0 G Jセレクション ディーゼルターボ 4WD | 3,165,000円 | 8 | 4 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/08~2002/04 |
| 3.4 Gデュアルスライドドアセレクション | 3,165,000円 | 8 | 5 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.4 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン | 3,220,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.4 Gエアロスポーツバージョン | 3,100,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.0 Gデュアルスライドドアセレクション ディーゼルターボ | 3,280,000円 | 8 | 5 | 9.5Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.0 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン ディーゼルターボ | 3,335,000円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.0 Gエアロスポーツバージョン ディーゼルターボ | 3,215,000円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 2,982 | FR | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.4 Gデュアルスライドドアセレクション 4WD | 3,490,000円 | 8 | 5 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.4 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン 4WD | 3,545,000円 | 8 | 4 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.4 Gエアロスポーツバージョン 4WD | 3,425,000円 | 8 | 4 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.0 Gデュアルスライドドアセレクション ディーゼルターボ 4WD | 3,565,000円 | 8 | 5 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.0 Gクルージングセレクション エアロスポーツバージョン ディーゼルターボ 4WD | 3,620,000円 | 8 | 4 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.0 Gエアロスポーツバージョン ディーゼルターボ 4WD | 3,500,000円 | 8 | 4 | 8.6Km/l | 2,982 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/04~2002/04 |
| 3.4 G クルージングリミテッド | 3,200,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 3,378 | FR | 4AT | 右 | 2001/08~2002/04 |
| 3.4 G クルージングリミテッド 4WD | 3,200,000円 | 8 | 4 | 7.5Km/l | 3,378 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/08~2002/04 |
のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください

