
トヨタ クラウン ハイブリッド 2.5 S Four スポーツ スタイル 4WD (2019/10~2020/03)スペック
| 新車価格 | 5,513,200円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
トヨタ クラウン ハイブリッド 2.5 S Four スポーツ スタイル 4WD (2019/10~2020/03)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 2,487 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | CVT | |
| ブレーキ形式(後) |
クラウンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド 3.5 RS アドバンス | 7,034,500円 | 5 | 4 | - | 3,456 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 3.5 G エグゼクティブ | 7,320,500円 | 5 | 4 | - | 3,456 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 3.5 S | 6,352,500円 | 5 | 4 | - | 3,456 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 5,907,000円 | 5 | 4 | - | 2,487 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 RS | 5,516,500円 | 5 | 4 | - | 2,487 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 G | 5,725,500円 | 5 | 4 | - | 2,487 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 S Cパッケージ | 5,252,500円 | 5 | 4 | - | 2,487 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 S | 5,071,000円 | 5 | 4 | - | 2,487 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 RS アドバンス Four 4WD | 6,127,000円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 RS Four 4WD | 5,736,500円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 G エグゼクティブ Four 4WD | 6,440,500円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 G Four 4WD | 5,945,500円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 S Four Cパッケージ 4WD | 5,472,500円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 S Four 4WD | 5,291,000円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 RS アドバンス | 5,698,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 RS | 5,280,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 RS-B | 5,093,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 G | 5,516,500円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 S Cパッケージ | 5,032,500円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 S | 4,834,500円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 B | 4,691,500円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 S エレガンス スタイル | 5,293,200円 | 5 | 4 | - | 2,487 | FR | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 S Four エレガンス スタイル 4WD | 5,513,200円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| 2.0 S エレガンス スタイル | 5,073,200円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 8AT | 右 | 2019/10~2020/03 |
| ハイブリッド 2.5 S スポーツ スタイル | 5,293,200円 | 5 | 4 | - | 2,487 | FR | CVT | 2019/10~2020/03 | |
| ハイブリッド 2.5 S Four スポーツ スタイル 4WD | 5,513,200円 | 5 | 4 | - | 2,487 | 4WD | CVT | 2019/10~2020/03 | |
| 2.0 S スポーツ スタイル | 5,073,200円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | AT | 2019/10~2020/03 |
クラウンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









