
トヨタ クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ (2008/08~2012/06)スペック
| 新車価格 | 2,786,700円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,695×1,695×1,525 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,785 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,465/1,410 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,065×1,470×1,230 |
| 形式 | TSS10 | 車両重量(kg) | 1,430 |
トヨタ クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ (2008/08~2012/06)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 1TR-FPE | 総排気量(cc) | 1,988 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 116ps(85kw)/4,800rpm | 最大トルク | 19.3kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(l) | 94 | 使用燃料 | ガス |
| 燃費基準 | H22年度燃費基準 達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | 9.8 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/65R15 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングリンク車軸式 | タイヤサイズ(後) | 195/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
クラウンセダンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 スーパーサルーン | 2,933,700円 | 5 | 4 | 9.8Km/l | 1,988 | FR | 4AT | 右 | 2008/08~2012/06 |
| 2.0 スーパーデラックス | 2,629,200円 | 5 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2008/08~2012/06 |
| 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ | 2,786,700円 | 5 | 4 | 9.8Km/l | 1,988 | FR | 4AT | 右 | 2008/08~2012/06 |
クラウンセダンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください











