トヨタ エスティマルシーダ(1995年01月~1996年07月)
フロントマスクなどを変更
ヘッドランプとグリルのデザインを変更し、マスクのイメージをより高級感のあるものにした。またリアのセンターガーニッシュのデザインを一新。さらに8人乗りの上級グレードX Luxuryを追加した。(1995.1)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 100PS~135PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4690x1690x1910 4690x1690x1820 4690x1690x1790 | 駆動方式 | MR 4WD |
| 排気量(cc) | 2184cc~2438cc | 乗車定員 | 7人~8人 |
エスティマルシーダのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2,769,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,694,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2,589,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 3,006,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,961,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2,345,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2,428,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,270,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,353,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2,248,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2,165,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 2,596,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2,521,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 G ジョイフルキャノピー | 2,664,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 G ツインムーンルーフ | 2,589,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 G ミドルルーフ | 2,484,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー | 2,901,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ | 2,856,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ジョイフルキャノピー | 2,323,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ツインムーンルーフ | 2,248,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ミドルルーフ | 2,143,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ミドルルーフ | 2,050,000円 | 8 | 4 | 9.8Km/l | 2,438 | MR | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー | 2,491,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ | 2,416,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 G ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 3,029,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 G ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,954,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 G ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,849,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 3,271,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3,226,000円 | 7 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2,605,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2,688,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,530,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,613,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,508,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 X ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,425,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 2,856,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,781,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 G ジョイフルキャノピー 4WD | 2,924,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 G ツインムーンルーフ 4WD | 2,849,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 G ミドルルーフ 4WD | 2,744,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Gラグジュアリー ジョイフルキャノピー 4WD | 3,166,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Gラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | 3,121,000円 | 7 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ジョイフルキャノピー 4WD | 2,583,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ツインムーンルーフ 4WD | 2,508,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ミドルルーフ 4WD | 2,403,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 X ミドルルーフ 4WD | 2,310,000円 | 8 | 4 | 9.8Km/l | 2,438 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Xラグジュアリー ジョイフルキャノピー 4WD | 2,751,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.4 Xラグジュアリー ツインムーンルーフ 4WD | 2,676,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/01~1996/07 |
| 2.2 Xリミテッド ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.2 Xリミテッド ジョイフルキャノピー ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.2 Xリミテッド ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2,323,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | MR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.2 Xリミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,583,000円 | 8 | 4 | - | 2,184 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.4 Xリミテッド ジョイフルキャノピー | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.4 Xリミテッド ジョイフルキャノピー 4WD | 0円 | 8 | 4 | 7.4Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.4 Xリミテッド ツインムーンルーフ 4WD | 0円 | 8 | 4 | 7.4Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.4 Xリミテッド ミドルルーフ | 2,218,000円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 2,438 | MR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
| 2.4 Xリミテッド ミドルルーフ 4WD | 2,478,000円 | 8 | 4 | 7.4Km/l | 2,438 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/07 |
エスティマルシーダのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください





