トヨタ アルファード(2019年10月~2019年12月)
消費税の変更により価格を修正
2019年10月1日以降の消費税率(10%)に基づき、価格を修正した(2019.10)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 152PS~301PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4945x1850x1950 4950x1850x1950 4935x1850x1950 4945x1850x1935 4950x1850x1880 4950x1850x1935 | 駆動方式 | 4WD FF |
| 排気量(cc) | 2493cc~3456cc | 乗車定員 | 4人~8人 |
アルファードのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 7,488,800円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ 4WD | 5,654,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 G 4WD | 5,089,700円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 X 4WD | 4,508,900円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 X 4WD | 4,466,000円 | 8 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 SR Cパッケージ 4WD | 5,801,400円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 5,237,100円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 SR サイドリフトアップシート装着車 4WD | 5,139,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ | 7,158,800円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 7,355,700円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF | 5,324,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF 4WD | 5,522,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 G | 4,284,500円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 G 4WD | 4,538,600円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X | 3,438,600円 | 8 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X 4WD | 3,692,700円 | 8 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S Cパッケージ | 4,464,900円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S Cパッケージ 4WD | 4,719,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S Aパッケージ | 3,999,600円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S Aパッケージ 4WD | 4,253,700円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S | 3,826,900円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S | 3,782,900円 | 8 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S 4WD | 4,082,100円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S 4WD | 4,038,100円 | 8 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 3,591,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 3,840,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 4,682,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 3,819,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 4,069,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 4,913,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 4,543,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 SR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ手動式 4WD | 5,169,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 4,074,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 4,323,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 5,165,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 4,302,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 4,552,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 5,396,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 5,026,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 SR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ電動式 4WD | 5,652,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ S 4WD | 7,641,700円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 S 4WD | 4,717,900円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S | 7,310,600円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S 4WD | 7,508,600円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 SC | 5,061,100円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 SC 4WD | 5,258,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ ロイヤルラウンジ 4WD | 15,919,200円 | 4 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ S ロイヤルラウンジ 4WD | 16,072,100円 | 4 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ ロイヤルラウンジ | 15,589,200円 | 4 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S ロイヤルラウンジ | 15,741,000円 | 4 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ ロイヤルラウンジ 4WD | 15,786,100円 | 4 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S ロイヤルラウンジ 4WD | 15,939,000円 | 4 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF サイドリフトアップチルトシート装着車 | 4,652,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| ハイブリッド 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,513,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 3.5 GF サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,883,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 G サイドリフトアップチルトシート装着車 | 4,240,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 G サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,468,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 3,561,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 3,789,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S サイドリフトアップチルトシート装着車 | 3,810,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
| 2.5 S サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,039,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2019/10~2019/11 |
アルファードのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









