トヨタ アルファード(2018年10月~2019年09月)
インテリジェントクリアランスソナーを標準装備
駐車場などでのアクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる、衝突被害を軽減させるインテリジェントクリアランスソナー(パーキングサポートブレーキ<静止物>)が全グレードに標準装備された。また、デジタルインナーミラーとブラインドスポットモニターがセットオプションとされた。(2018.10)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 152PS~301PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4945x1850x1950 4950x1850x1950 4935x1850x1950 4945x1850x1935 4950x1850x1880 4950x1850x1935 | 駆動方式 | 4WD FF |
| 排気量(cc) | 2493cc~3456cc | 乗車定員 | 4人~8人 |
アルファードのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 7,352,640円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 G Fパッケージ 4WD | 5,551,200円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 G 4WD | 4,997,160円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 X 4WD | 4,426,920円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 X 4WD | 4,384,800円 | 8 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 SR Cパッケージ 4WD | 5,695,920円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 SR 4WD | 5,141,880円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 SR サイドリフトアップシート装着車 4WD | 5,139,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ | 7,028,640円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 7,221,960円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF | 5,227,200円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF 4WD | 5,421,600円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 G | 4,206,600円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 G 4WD | 4,456,080円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X | 3,376,080円 | 8 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X 4WD | 3,625,560円 | 8 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S Cパッケージ | 4,383,720円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S Cパッケージ 4WD | 4,633,200円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S Aパッケージ | 3,926,880円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S Aパッケージ 4WD | 4,176,360円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S | 3,757,320円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S | 3,714,120円 | 8 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S 4WD | 4,007,880円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S 4WD | 3,964,680円 | 8 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 3,591,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 3,840,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 | 4,682,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 3,819,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 4,069,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 4,913,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 手動式 4WD | 4,543,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 SR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ手動式 4WD | 5,169,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 4,074,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 4,323,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 | 5,165,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 4,302,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 4,552,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 5,396,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 X ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ 電動式 4WD | 5,026,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 SR ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 脱着タイプ電動式 4WD | 5,652,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ S 4WD | 7,502,760円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 S 4WD | 4,632,120円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S | 7,177,680円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S 4WD | 7,372,080円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 SC | 4,969,080円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 SC 4WD | 5,162,400円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ ロイヤルラウンジ 4WD | 15,629,760円 | 4 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ S ロイヤルラウンジ 4WD | 15,779,880円 | 4 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ ロイヤルラウンジ | 15,305,760円 | 4 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S ロイヤルラウンジ | 15,454,800円 | 4 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ ロイヤルラウンジ 4WD | 15,499,080円 | 4 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 エグゼクティブ ラウンジ S ロイヤルラウンジ 4WD | 15,649,200円 | 4 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF サイドリフトアップチルトシート装着車 | 4,652,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | FF | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| ハイブリッド 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,513,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 3.5 GF サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,883,000円 | 7 | 5 | - | 3,456 | 4WD | 8AT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 G サイドリフトアップチルトシート装着車 | 4,240,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 G サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,468,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 3,561,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 3,789,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S サイドリフトアップチルトシート装着車 | 3,810,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | FF | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
| 2.5 S サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 4,039,000円 | 7 | 5 | - | 2,493 | 4WD | CVT | 右 | 2018/10~2019/09 |
アルファードのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









