
スズキ ジムニー1300 1.3 パノラミックルーフ ワゴン 4WD (1985/12~1988/05)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,355×1,465×1,845 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,030 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,210/1,220 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,695×1,215×1,295 |
| 形式 | JA51W | 車両重量(kg) | 880 |
スズキ ジムニー1300 1.3 パノラミックルーフ ワゴン 4WD (1985/12~1988/05)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | G13A | 総排気量(cc) | 1,324 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 70ps(0kw)/5,500rpm | 最大トルク | 10.7kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 40 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | ボールナット式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 半楕円リーフスプリング式 | タイヤサイズ(前) | 195SR15 |
| サスペンション形式(後) | 半楕円リーフスプリング式 | タイヤサイズ(後) | 195SR15 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
ジムニー1300のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 フルメタルドア 4WD | 0円 | 4 | 3 | - | 1,324 | 4WD | 5MT | 右 | 1985/12~1988/05 |
| 1.3 ワゴン 4WD | 0円 | 4 | 3 | - | 1,324 | 4WD | 5MT | 右 | 1985/12~1988/05 |
| 1.3 パノラミックルーフ ワゴン 4WD | 0円 | 4 | 3 | - | 1,324 | 4WD | 5MT | 右 | 1985/12~1988/05 |
ジムニー1300のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください




