
スズキ ハスラー 660 ハイブリッド Gターボ (2022/05~9999/99)スペック
| 新車価格 | 1,520,200円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,680 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,460 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,285/1,300 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,215×1,330×1,270 |
| 形式 | MR52S | 車両重量(kg) | 830 |
スズキ ハスラー 660 ハイブリッド Gターボ (2022/05~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | R06A | 総排気量(cc) | 658 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kw)/6,000rpm | 最大トルク | 100kg/6,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 27 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 165/60R15 |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式 | タイヤサイズ(後) | 165/60R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
ハスラーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 ハイブリッド Xターボ | 1,639,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド Xターボ 4WD | 1,773,200円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド X | 1,538,900円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド X 4WD | 1,673,100円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド Gターボ | 1,520,200円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド Gターボ 4WD | 1,654,400円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド G | 1,387,100円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド G 4WD | 1,521,300円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド G アダプティブクルーズコントロール 車線逸脱抑制機能非装着車 | 1,365,100円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 ハイブリッド G アダプティブクルーズコントロール 車線逸脱抑制機能非装着車 4WD | 1,499,300円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 JスタイルII ターボ | 1,699,500円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 JスタイルII ターボ 4WD | 1,833,700円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 JスタイルII | 1,621,400円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 660 JスタイルII 4WD | 1,755,600円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | CVT | 右 | 現行型 |
ハスラーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







