
スズキ キャリイ 660 垂直式ゲートリフター 3方開 (2015/08~2017/10)スペック
| 新車価格 | 1,264,680円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,770 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 1,905 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,305/1,290 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | DA16T | 車両重量(kg) | 810 |
スズキ キャリイ 660 垂直式ゲートリフター 3方開 (2015/08~2017/10)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | R06A | 総排気量(cc) | 658 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 50ps(37kw)/5,700rpm | 最大トルク | 6.4kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 34 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145R12-6PR LT |
| サスペンション形式(後) | リーフスプリング | タイヤサイズ(後) | 145R12-6PR LT |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 3AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
キャリイのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 KC 3方開 | 684,720円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KC 3方開 4WD | 833,760円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KC パワステ 3方開 4WD | 871,560円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 806,760円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 888,840円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 955,800円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 1,037,880円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KX 3方開 | 936,360円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KX 3方開 | 1,018,440円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KX 3方開 4WD | 1,085,400円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KX 3方開 4WD | 1,167,480円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KC パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 898,560円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KC エアコン・パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 982,800円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 1,285,200円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 頑丈ダンプ 3方開 4WD | 1,367,280円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 | 1,046,520円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 1,173,960円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 金太郎ダンプ 3方開 4WD | 1,256,040円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 深底ダンプ 3方開 格子型鳥居 | 1,109,160円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 深底ダンプ 3方開 格子型鳥居 4WD | 1,236,600円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 深底ダンプ 3方開 格子型鳥居 4WD | 1,318,680円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 深底ダンプ 3方開 パネル型鳥居 | 1,125,360円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 深底ダンプ 3方開 パネル型鳥居 4WD | 1,252,800円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 深底ダンプ 3方開 パネル型鳥居 4WD | 1,334,880円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 浅底ダンプ 1方開 4WD | 1,223,640円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 清掃ダンプ 1方開 | 1,186,920円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 清掃ダンプ 1方開 4WD | 1,314,360円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 1WAY | 1,684,800円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 1WAY | 1,766,880円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 1WAY 4WD | 1,812,240円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 1WAY 4WD | 1,894,320円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 2WAY | 1,870,560円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 2WAY | 1,952,640円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 2WAY 4WD | 1,998,000円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 冷凍車 2WAY 4WD | 2,080,080円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 低温冷凍車 1WAY | 1,976,400円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 低温冷凍車 1WAY | 2,058,480円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2,103,840円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 低温冷凍車 1WAY 4WD | 2,185,920円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY | 1,797,120円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY | 1,879,200円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 4WD | 1,924,560円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 移動販売冷凍車 1WAY 4WD | 2,006,640円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 保冷車 | 1,184,760円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 保冷車 | 1,266,840円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 保冷車 4WD | 1,312,200円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 保冷車 4WD | 1,394,280円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 1,182,600円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 | 1,264,680円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 1,310,040円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 垂直式ゲートリフター 3方開 4WD | 1,392,120円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 | 1,146,960円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 | 1,229,040円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 4WD | 1,274,400円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 アーム式ゲートリフター 3方開 4WD | 1,356,480円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 バイクキャリイカー | 778,680円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 バイクキャリイカー | 860,760円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 オートギアシフト車 | 926,640円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 オートギアシフト車 4WD | 1,075,680円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5AT | 右 | 2015/08~2017/10 |
| 660 リフトダンプ 3方開 4WD | 1,474,200円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2015/10~2017/10 |
| 660 KCスペシャル 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2016/08~2017/10 |
| 660 KCスペシャル 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2016/08~2017/10 |
| 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2016/08~2017/10 |
| 660 KCスペシャル 3方開 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2016/08~2017/10 |
| 660 農繁スペシャル 3方開 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2016/08~2017/10 |
| 660 KX 3方開 オートギアシフト車 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5AT | 右 | 2016/08~2017/10 |
| 660 KX 3方開 オートギアシフト車 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5AT | 右 | 2016/08~2017/10 |
| 660 KCスペシャル 3方開 オートギヤシフト車 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | AT | 2016/08~2017/10 | |
| 660 KCスペシャル 3方開 オートギヤシフト車 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | AT | 2016/08~2017/10 |
キャリイのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください




















