
スズキ キャリイ 660 KU エアコン・パワステ 3方開 (2005/08~2010/05)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | - |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | DA63T | 車両重量(kg) | - |
スズキ キャリイ 660 KU エアコン・パワステ 3方開 (2005/08~2010/05)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 658 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FR | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | 3AT | |
| ブレーキ形式(後) |
キャリイのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 KC 3方開 | 640,500円 | 2 | 2 | 17.2Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KC 3方開 | 729,750円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2005/08~2007/06 |
| 660 KC 3方開 4WD | 785,400円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KC 3方開 4WD | 874,650円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KC 農繁仕様 3方開 4WD | 804,300円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2009/03 |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 | 666,750円 | 2 | 2 | 17.2Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2007/12 |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD | 811,650円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2007/12 |
| 660 KCパワステ 3方開 | 677,250円 | 2 | 2 | 17.2Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCパワステ 3方開 | 766,500円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 822,150円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 911,400円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCパワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 841,050円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCエアコン 3方開 | 722,400円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCエアコン 3方開 4WD | 867,300円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 759,150円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 848,400円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 904,050円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 993,300円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 FC 3方開 | 640,500円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/06 |
| 660 FC 3方開 4WD | 785,400円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2013/08 |
| 660 FC エアコン・パワステ 3方開 | 759,150円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2013/08 |
| 660 FC エアコン・パワステ 3方開 4WD | 904,050円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2013/08 |
| 660 FC 農繁仕様 3方開 4WD | 804,300円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2009/03 |
| 660 FC エアコン・パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 922,950円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2013/08 |
| 660 KC エアコン・パワステ 重防錆仕様 3方開 | 785,400円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2007/12~2009/03 |
| 660 KC エアコン・パワステ 重防錆仕様 3方開 4WD | 930,300円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2007/12~2009/03 |
| 660 KU 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KU 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KU パワステ 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KU パワステ 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2013/08 |
| 660 KU パワステ 3方開 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KU パワステ 3方開 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KU エアコン・パワステ 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 3AT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KU エアコン・パワステ 3方開 | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KU エアコン・パワステ 3方開 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KU エアコン・パワステ 3方開 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/08~2010/05 |
| 660 KC エアコン・パワステ 低排出ガス仕様 3方開 | 869,400円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2008/04~2009/03 |
| 660 KC エアコン・パワステ 低排出ガス仕様 3方開 | 780,150円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2008/04~2009/03 |
| 660 KC エアコン・パワステ 低排出ガス仕様 3方開 4WD | 1,014,300円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2008/04~2009/03 |
| 660 KC エアコン・パワステ 低排出ガス仕様 3方開 4WD | 925,050円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2008/04~2009/03 |
| 660 FC パワステ 3方開 4WD | 822,150円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/06~2013/08 |
| 660 FC パワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 841,050円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/06~2013/08 |
| 660 KCリミテッド 3方開 | 780,150円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2011/10~2013/08 |
| 660 KCリミテッド 3方開 | 869,400円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2011/10~2013/08 |
| 660 KCリミテッド 3方開 4WD | 935,550円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2011/10~2013/08 |
| 660 KCリミテッド 3方開 4WD | 1,014,300円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2011/10~2013/08 |
キャリイのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










