
スズキ キャリイ 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD (2002/05~2005/07)スペック
| 新車価格 | 858,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,790 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 2,350 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,305/1,290 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | DA63T | 車両重量(kg) | 760 |
スズキ キャリイ 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD (2002/05~2005/07)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | K6A | 総排気量(cc) | 658 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 48ps(35kw)/5,500rpm | 最大トルク | 6.3kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 40 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | H22年度燃費基準 達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | 15.8 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145R12-6PRLT |
| サスペンション形式(後) | リーフスプリング | タイヤサイズ(後) | 145R12-6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 3AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
キャリイのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 KU 3方開 | 640,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KU 3方開 | 555,000円 | 2 | 2 | 17.2Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 3方開 | 610,000円 | 2 | 2 | 17.2Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 3方開 | 695,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 3方開 4WD | 748,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 3方開 4WD | 833,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCパワステ 3方開 | 730,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCパワステ 3方開 | 645,000円 | 2 | 2 | 17.2Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 868,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCパワステ 3方開 4WD | 783,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン 3方開 | 773,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン 3方開 | 688,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン 3方開 4WD | 911,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン 3方開 4WD | 826,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 808,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 | 723,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 946,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCエアコン・パワステ 3方開 4WD | 861,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 農繁仕様 3方開 4WD | 766,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCパワステ 農繁仕様 3方開 4WD | 801,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KCパワステ 低床仕様 3方開 | 665,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 | 720,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | FR | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 | 635,000円 | 2 | 2 | 17.2Km/l | 658 | FR | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD | 858,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2002/05~2005/07 |
| 660 KC 重防錆仕様 3方開 4WD | 773,000円 | 2 | 2 | 16.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/05~2005/07 |
キャリイのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










