
スズキ ワゴンR 660 FX-T (1998/10~1999/09)スペック
| 新車価格 | 1,090,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,680 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,360 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,295/1,290 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,685×1,220×1,305 |
| 形式 | MC11S | 車両重量(kg) | 780 |
スズキ ワゴンR 660 FX-T (1998/10~1999/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | F6A | 総排気量(cc) | 657 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 60ps(0kw)/6,000rpm | 最大トルク | 8.5kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 30 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 17.0 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 155/65R13 |
| サスペンション形式(後) | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 | タイヤサイズ(後) | 155/65R13 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 3AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
ワゴンRのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 RC | 698,000円 | 4 | 4 | 21.0Km/l | 657 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX | 965,000円 | 4 | 4 | 22.0Km/l | 658 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX | 1,020,000円 | 4 | 4 | 18.0Km/l | 658 | FF | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX | 1,055,000円 | 4 | 4 | 20.5Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX 4WD | 1,062,000円 | 4 | 4 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX 4WD | 1,117,000円 | 4 | 4 | 17.0Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX-T | 995,000円 | 4 | 4 | 20.5Km/l | 657 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX-T | 1,050,000円 | 4 | 4 | 17.0Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX-T 4WD | 1,092,000円 | 4 | 4 | 20.5Km/l | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RX-T 4WD | 1,147,000円 | 4 | 4 | 16.0Km/l | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FG | 875,000円 | 4 | 5 | 21.0Km/l | 657 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FG | 930,000円 | 4 | 5 | 17.0Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FG 4WD | 992,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FG 4WD | 1,047,000円 | 4 | 5 | 16.2Km/l | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX | 995,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 658 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX | 1,050,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | FF | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX | 1,060,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | FF | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX | 1,085,000円 | 4 | 5 | 20.5Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX 4WD | 1,092,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX 4WD | 1,147,000円 | 4 | 5 | 17.0Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX 4WD | 1,157,000円 | 4 | 5 | 17.0Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX-T | 1,025,000円 | 4 | 5 | 20.5Km/l | 657 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX-T | 1,080,000円 | 4 | 5 | 17.0Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX-T | 1,090,000円 | 4 | 5 | 17.0Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX-T 4WD | 1,122,000円 | 4 | 5 | 20.5Km/l | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX-T 4WD | 1,177,000円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX-T 4WD | 1,187,000円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR | 1,175,000円 | 4 | 4 | 19.4Km/l | 658 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR | 1,250,000円 | 4 | 4 | 18.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR | 1,260,000円 | 4 | 4 | 18.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR 4WD | 1,282,000円 | 4 | 4 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR 4WD | 1,357,000円 | 4 | 4 | 17.0Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR 4WD | 1,367,000円 | 4 | 4 | 17.0Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR-F | 1,205,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | FF | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR-F | 1,280,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR-F | 1,290,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR-F 4WD | 1,312,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR-F 4WD | 1,387,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 RR-F 4WD | 1,397,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/09 |
| 660 FX-T リミテッド | 1,130,000円 | 4 | 5 | 17.0Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1999/02~1999/09 |
| 660 FX-T リミテッド | 1,140,000円 | 4 | 5 | 17.0Km/l | 657 | FF | 3AT | 右 | 1999/02~1999/09 |
| 660 FX-T リミテッド 4WD | 1,227,000円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 1999/02~1999/09 |
| 660 FX-T リミテッド 4WD | 1,237,000円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 1999/02~1999/09 |
| 660 100万台記念限定車 | 1,440,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 1999/04~1999/09 |
| 660 100万台記念限定車 4WD | 1,547,000円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/04~1999/09 |
| 660 RRリミテッド | 0円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | FF | 5MT | 右 | 1999/06~1999/09 |
| 660 RRリミテッド | 0円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 1999/06~1999/09 |
| 660 RRリミテッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/06~1999/09 |
| 660 RRリミテッド 4WD | 0円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/06~1999/09 |
ワゴンRのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください














