
スズキ エブリイ 660 PA ハイルーフ (2019/06~2019/09)スペック
| 新車価格 | 1,047,600円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,895 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,430 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,310/1,290 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | DA17V | 車両重量(kg) | 860 |
スズキ エブリイ 660 PA ハイルーフ (2019/06~2019/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | R06A | 総排気量(cc) | 658 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 49ps(36kw)/5,700rpm | 最大トルク | 6.3kg/3,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 37 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145/80R12 |
| サスペンション形式(後) | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 | タイヤサイズ(後) | 145/80R12 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
エブリイのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 ジョイン ターボ ハイルーフ | 1,199,880円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ターボ ハイルーフ | 1,372,680円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ターボ ハイルーフ 4WD | 1,329,480円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ターボ ハイルーフ 4WD | 1,502,280円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ハイルーフ | 1,099,440円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ハイルーフ 5AGS車 | 1,256,040円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ハイルーフ | 1,272,240円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ハイルーフ 4WD | 1,229,040円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ハイルーフ 5AGS車 4WD | 1,385,640円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ジョイン ハイルーフ 4WD | 1,401,840円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC ハイルーフ | 1,040,040円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC ハイルーフ | 1,137,240円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC ハイルーフ 4WD | 1,169,640円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC ハイルーフ 4WD | 1,266,840円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA ハイルーフ | 950,400円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA ハイルーフ 5AGS車 | 1,031,400円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA ハイルーフ | 1,047,600円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA ハイルーフ 4WD | 1,080,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA ハイルーフ 5AGS車 4WD | 1,161,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA ハイルーフ 4WD | 1,177,200円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 GA | 950,400円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 GA | 1,047,600円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 GA 4WD | 1,080,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC リミテッド ハイルーフ | 1,061,640円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC リミテッド ハイルーフ | 1,158,840円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC リミテッド ハイルーフ 4WD | 1,191,240円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PC リミテッド ハイルーフ 4WD | 1,288,440円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA リミテッド ハイルーフ | 972,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA リミテッド ハイルーフ 5AGS車 | 1,053,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA リミテッド ハイルーフ | 1,069,200円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA リミテッド ハイルーフ 4WD | 1,101,600円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA リミテッド ハイルーフ 5AGS車 4WD | 1,182,600円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 PA リミテッド ハイルーフ 4WD | 1,198,800円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ウィズ 車いす移動車 助手席側リアシート付 5AGS車 | 1,600,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ウィズ 車いす移動車 助手席側リアシート付 | 1,615,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FR | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ウィズ 車いす移動車 助手席側リアシート付 5AGS車 4WD | 1,720,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 5AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
| 660 ウィズ 車いす移動車 助手席側リアシート付 4WD | 1,735,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2019/06~2019/09 |
エブリイのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください
















