スズキ エスクード(1995年06月~1996年01月)
V6車の装備を変更
先に登場した2LのV6エンジン搭載モデルに、エアバッグ・ABS装着車というバリエーションを追加。エアバッグは運転席のみに装備される。(1995.6)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 76PS~140PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3570x1635x1665 3975x1635x1700 4095x1695x1695 3715x1695x1660 3695x1635x1665 4220x1695x1695 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 1590cc~1998cc | 乗車定員 | 4人~5人 |
エスクードのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 コンバーチブル 4WD | 0円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,590 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 コンバーチブル 4WD | 0円 | 4 | 3 | 11.6Km/l | 1,590 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ノマド 4WD | 0円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,590 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ノマド 4WD | 0円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,590 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ノマドS 4WD | 0円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,590 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ノマドS 4WD | 0円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,590 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ハードトップ 4WD | 0円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,590 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ハードトップ 4WD | 0円 | 4 | 3 | 11.6Km/l | 1,590 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ハードトップS 4WD | 0円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,590 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ハードトップS 4WD | 0円 | 4 | 3 | 11.6Km/l | 1,590 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 2.0 ノマド 4WD | 0円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 2.0 ノマド 4WD | 0円 | 5 | 5 | 10.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 2.0 ハードトップ 4WD | 0円 | 4 | 3 | 12.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 2.0 ハードトップ 4WD | 0円 | 4 | 3 | 11.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 2.0 ノマド ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 2.0 ハードトップ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 4 | 3 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/06~1996/01 |
| 1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD | 1,806,000円 | 4 | 3 | 13.4Km/l | 1,590 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/01 |
| 1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD | 1,944,000円 | 4 | 3 | 11.6Km/l | 1,590 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/01 |
| 2.0 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD | 2,164,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/01 |
| 2.0 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD | 2,302,000円 | 5 | 5 | 10.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/01 |
エスクードのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください











