
スズキ アルトラパン LC 660 ハイブリッド L 現行型(2025/08~)スペック
| 新車価格 | 1,644,500円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
スズキ アルトラパン LC 660 ハイブリッド L 現行型(2025/08~)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 657 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | CVT | |
| ブレーキ形式(後) |
アルトラパンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 ハイブリッド X | 1,717,100円 | 4 | 5 | - | 657 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ハイブリッド L | 1,601,600円 | 4 | 5 | - | 657 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ハイブリッド G | 1,514,700円 | 4 | 5 | - | 657 | FF | CVT | 現行型 | |
| 660 ハイブリッド X 4WD | 1,818,300円 | 4 | 5 | - | 657 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ハイブリッド L 4WD | 1,706,100円 | 4 | 5 | - | 657 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| 660 ハイブリッド G 4WD | 1,626,900円 | 4 | 5 | - | 657 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| LC 660 ハイブリッド X | 1,767,700円 | 4 | 5 | - | 657 | FF | CVT | 現行型 | |
| LC 660 ハイブリッド L | 1,644,500円 | 4 | 5 | - | 657 | FF | CVT | 現行型 | |
| LC 660 ハイブリッド X 4WD | 1,868,900円 | 4 | 5 | - | 657 | 4WD | CVT | 現行型 | |
| LC 660 ハイブリッド L 4WD | 1,749,000円 | 4 | 5 | - | 657 | 4WD | CVT | 現行型 |
アルトラパンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










