スバル ステラ(2008年11月~2009年10月)
ラインナップと装備をさらに充実
スーパーチャージャーエンジンを搭載するLSを新設定。特別仕様で人気だったカスタムRリミテッドとリベスタSをラインナップに加えた。装備もさらに充実、自立式リアシートベルトバックルの標準化や一部モデルにルーフスポイラーや本革シートなどをオプション採用する。(2008.11)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 54PS~64PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1645 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 658cc | 乗車定員 | 4人 |
ステラのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 L | 940,800円 | 4 | 5 | 23.0Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L | 888,300円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 658 | FF | 5MT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L グレードアップパッケージ | 988,050円 | 4 | 5 | 23.0Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L グレードアップパッケージ | 925,050円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 658 | FF | 5MT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 カスタムR | 1,155,000円 | 4 | 5 | 23.0Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 カスタムRS | 1,491,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L 4WD | 1,050,000円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L 4WD | 997,500円 | 4 | 5 | 20.5Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L グレードアップパッケージ 4WD | 1,097,250円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L グレードアップパッケージ 4WD | 1,034,250円 | 4 | 5 | 20.5Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 カスタムR 4WD | 1,264,200円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 カスタムRS 4WD | 1,600,200円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 リベスタ | 1,260,000円 | 4 | 5 | 23.0Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 リベスタ 4WD | 1,369,200円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 リベスタ S | 1,522,500円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 リベスタ S 4WD | 1,631,700円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 LS | 1,149,750円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 LS 4WD | 1,258,950円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 LS グレードアップパッケージ | 1,197,000円 | 4 | 5 | 18.8Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 LS グレードアップパッケージ 4WD | 1,306,200円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 カスタムR リミテッド | 1,333,500円 | 4 | 5 | 23.0Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 カスタムR リミテッド 4WD | 1,442,700円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2008/11~2009/10 |
| 660 L ブラックインテリアセレクション | 1,071,000円 | 4 | 5 | 23.0Km/l | 658 | FF | CVT | 右 | 2009/01~2009/10 |
| 660 L ブラックインテリアセレクション 4WD | 1,180,200円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 658 | 4WD | CVT | 右 | 2009/01~2009/10 |
ステラのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







