スバル フォレスター(2009年01月~2010年09月)
安全性の向上を図るとともに新グレード追加
2.0XTを除く全グレードにSRSサイドエアバッグおよびSRSカーテンエアバッグを装着。さらに全グレードにリアフォグランプを採用し、悪天候時の被視認性を高めるなど、安全性能が向上。また、2.0XSと2.0XTに特別装備が奢られたブラックレザーセレクションが追加設定された。(2009.1)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 148PS~230PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4560x1780x1675 4560x1780x1700 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 1994cc | 乗車定員 | 5人 |
フォレスターのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 X 4WD | 2,047,500円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 X 4WD | 1,995,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XS 4WD | 2,299,500円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XS 4WD | 2,247,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XT 4WD | 2,625,000円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XT 4WD | 2,572,500円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XS プラチナセレクション 4WD | 2,373,000円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XT プラチナセレクション 4WD | 2,698,500円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XS ブラックレザーセレクション 4WD | 2,693,250円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 XT ブラックレザーセレクション 4WD | 2,892,750円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/01~2010/09 |
| 2.0 X スポーツリミテッド 4WD | 2,304,750円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/07~2010/09 |
| 2.0 X フィールドリミテッド 4WD | 2,499,000円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2009/09~2010/09 |
| 2.0 X フィールドリミテッドII 4WD | 2,579,850円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/05~2010/09 |
フォレスターのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








