
スバル フォレスター 2.0 S/20 4WD (2000/01~2000/11)スペック
| 新車価格 | 1,928,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,460×1,735×1,595 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,525 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,475/1,465 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,745×1,435×1,245 |
| 形式 | SF5 | 車両重量(kg) | 1,350 |
スバル フォレスター 2.0 S/20 4WD (2000/01~2000/11)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | EJ20 | 総排気量(cc) | 1,994 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 137ps(101kw)/5,600rpm | 最大トルク | 19kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(l) | 60 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 13.4 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/70R15 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 205/70R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
フォレスターのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 T/25 4WD | 2,460,000円 | 5 | 5 | 11.0Km/l | 2,457 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/11 |
| 2.0 S/tb 4WD | 2,215,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/11 |
| 2.0 S/tb 4WD | 2,122,000円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/01~2000/11 |
| 2.0 S/20 4WD | 1,998,000円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/11 |
| 2.0 S/20 4WD | 1,928,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/01~2000/11 |
| 2.0 C/20 4WD | 1,890,000円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/11 |
| 2.0 C/20 4WD | 1,825,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/01~2000/11 |
| 2.0 S/tb-STi 4WD | 2,485,000円 | 5 | 5 | 10.6Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2000/11 |
| 2.0 C/20スペシャル 4WD | 1,898,000円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/07~2000/11 |
| 2.0 C/20スペシャル 4WD | 1,833,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/07~2000/11 |
フォレスターのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください















