スバル サンバー(2009年09月~2012年03月)
内外装のデザインを一新、快適性の向上が図られた
フロントパネルとフロントバンパーにフェイスリフトが施された。あわせてインスツルメントパネルのデザインも一新、機能性、快適性の向上が図られている。また、ディアスとトランスポーターに、SOHCスーパーチャージャーエンジンを搭載。力強い走行性能が与えられた。(2009.9)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 48PS~58PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1905 | 駆動方式 | RR 4WD |
| 排気量(cc) | 658cc | 乗車定員 | 2人~4人 |
サンバーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 VB | 875,700円 | 4 | 5 | 16.8Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VB | 942,900円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VB 2シーター | 865,200円 | 2 | 5 | 16.8Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VB 2シーター | 932,400円 | 2 | 5 | 15.6Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VBクリーン | 959,700円 | 4 | 5 | 16.8Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VBクリーン | 1,026,900円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス | 1,113,000円 | 4 | 5 | 16.8Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス | 1,180,200円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター | 959,700円 | 4 | 5 | 16.8Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター | 1,026,900円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VB 4WD | 1,022,700円 | 4 | 5 | 16.6Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VB 4WD | 1,121,400円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VBクリーン 4WD | 1,106,700円 | 4 | 5 | 16.6Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 VBクリーン 4WD | 1,205,400円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス 4WD | 1,244,250円 | 4 | 5 | 16.6Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス 4WD | 1,342,950円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター 4WD | 1,106,700円 | 4 | 5 | 16.6Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター 4WD | 1,205,400円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー | 1,059,450円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー | 1,126,650円 | 4 | 5 | 15.2Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー 4WD | 1,206,450円 | 4 | 5 | 16.2Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 トランスポーター スーパーチャージャー 4WD | 1,305,150円 | 4 | 5 | 15.0Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス スーパーチャージャー | 1,212,750円 | 4 | 5 | 16.4Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス スーパーチャージャー | 1,279,950円 | 4 | 5 | 15.2Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス スーパーチャージャー 4WD | 1,344,000円 | 4 | 5 | 16.2Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 ディアス スーパーチャージャー 4WD | 1,442,700円 | 4 | 5 | 15.0Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2009/09~2012/03 |
| 660 WRブルー リミテッド | 1,179,000円 | 4 | 5 | 16.8Km/l | 658 | RR | 5MT | 右 | 2011/07~2012/03 |
| 660 WRブルー リミテッド | 1,246,200円 | 4 | 5 | 15.6Km/l | 658 | RR | 3AT | 右 | 2011/07~2012/03 |
| 660 WRブルー リミテッド 4WD | 1,310,250円 | 4 | 5 | 16.6Km/l | 658 | 4WD | 5MT | 右 | 2011/07~2012/03 |
| 660 WRブルー リミテッド 4WD | 1,408,950円 | 4 | 5 | 15.4Km/l | 658 | 4WD | 3AT | 右 | 2011/07~2012/03 |
サンバーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください














