
スバル インプレッサスポーツワゴン 1.5 C’z 4WD (1997/09~1998/08)スペック
| 新車価格 | 1,616,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,350×1,690×1,450 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,520 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,460/1,455 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,770×1,385×1,170 |
| 形式 | GF2 | 車両重量(kg) | 1,190 |
スバル インプレッサスポーツワゴン 1.5 C’z 4WD (1997/09~1998/08)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | EJ15 | 総排気量(cc) | 1,493 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 102ps(0kw)/5,600rpm | 最大トルク | 13.9kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 50 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 13.0 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 175/70R14 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 175/70R14 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
インプレッサスポーツワゴンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 WRX 4WD | 2,536,000円 | 5 | 5 | 10.0Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 2.0 WRX 4WD | 2,413,000円 | 5 | 5 | 10.8Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.5 C’z | 1,391,000円 | 5 | 5 | 13.6Km/l | 1,493 | FF | 4AT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.5 C’z | 1,298,000円 | 5 | 5 | 16.2Km/l | 1,493 | FF | 5MT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.5 C’z 4WD | 1,616,000円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,493 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.5 C’z 4WD | 1,523,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,493 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.8 GB | 1,591,000円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,820 | FF | 4AT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.8 GB | 1,498,000円 | 5 | 5 | 14.4Km/l | 1,820 | FF | 5MT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.8 GB 4WD | 1,799,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,820 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.8 GB 4WD | 1,706,000円 | 5 | 5 | 13.6Km/l | 1,820 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 2.0 HX-20S 4WD | 1,999,000円 | 5 | 5 | 12.0Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 2.0 HX-20S 4WD | 1,906,000円 | 5 | 5 | 13.2Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/09~1998/08 |
| 1.8 GBスポルト | 1,591,000円 | 5 | 5 | 12.6Km/l | 1,820 | FF | 4AT | 右 | 1998/05~1998/08 |
| 1.8 GBスポルト 4WD | 1,799,000円 | 5 | 5 | 12.2Km/l | 1,820 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/05~1998/08 |
インプレッサスポーツワゴンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください












