スバル インプレッサ(1999年09月~2000年07月)
装備を一部変更
WRX系にはフロントアンダースポイラーの追加やリアスポイラーの形状変更、リアクォーターガラスの軽量化などが施された。新色のボディカラーが追加されたほか、一部のグレードに新デザインの16インチアルミホイールが採用された。(1999.9)
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 95PS~280PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4350x1690x1405 4350x1690x1415 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1493cc~1994cc | 乗車定員 | 5人 |
インプレッサのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CSエクストラ | 1,392,000円 | 5 | 4 | 14.0Km/l | 1,493 | FF | 4AT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 1.5 CSエクストラ | 1,299,000円 | 5 | 4 | 16.4Km/l | 1,493 | FF | 5MT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 2.0 SRX 4WD | 2,036,000円 | 5 | 4 | 12.4Km/l | 1,994 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 2.0 SRX 4WD | 1,943,000円 | 5 | 4 | 13.0Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 2.0 WRX 4WD | 2,579,000円 | 5 | 4 | 10.2Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 2.0 WRX タイプRA 4WD | 2,279,000円 | 5 | 4 | 10.0Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 1.5 CSエクストラ 4WD | 1,617,000円 | 5 | 4 | 13.4Km/l | 1,493 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 1.5 CSエクストラ 4WD | 1,524,000円 | 5 | 4 | 15.6Km/l | 1,493 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/09~2000/07 |
| 2.0 WRXタイプRA リミテッド 4WD | 2,429,000円 | 5 | 4 | 10.0Km/l | 1,994 | 4WD | 5MT | 右 | 1999/11~2000/07 |
インプレッサのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







