
ロールスロイス ドーン ブラックバッジ (2018/04~2019/09)スペック
| 新車価格 | 44,600,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,295×1,945×1,500 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | オープン | ホイールベース(mm) | 3,110 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 665C | 車両重量(kg) | 2,640 |
ロールスロイス ドーン ブラックバッジ (2018/04~2019/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 6,591 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 601ps(442kw)/5,250rpm | 最大トルク | 85.7kg/4,750rpm |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 255/40R21 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 285/35R21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 8AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
ドーンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 38,900,000円 | 4 | 2 | - | 6,591 | FR | 8AT | 右 | 2018/04~2019/09 |
| 6.6 | 38,900,000円 | 4 | 2 | - | 6,591 | FR | 8AT | 左 | 2018/04~2019/09 |
| ブラックバッジ | 44,600,000円 | 4 | 2 | - | 6,591 | FR | 8AT | 右 | 2018/04~2019/09 |
| ブラックバッジ | 44,600,000円 | 4 | 2 | - | 6,591 | FR | 8AT | 左 | 2018/04~2019/09 |
ドーンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







