
ロータス エリーゼ スタンダード (2004/02~2006/06)スペック
| 新車価格 | 4,326,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,800×1,720×1,130 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | オープン | ホイールベース(mm) | 2,300 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,455/1,505 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 111 | 車両重量(kg) | 830 |
ロータス エリーゼ スタンダード (2004/02~2006/06)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 18K | 総排気量(cc) | 1,795 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 119ps(90kw)/5,600rpm | 最大トルク | 16.8kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 36 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | MR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 175/55R16 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 225/45R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
エリーゼのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 4,326,000円 | 2 | 2 | - | 1,795 | MR | 5MT | 不明 | 2004/02~2006/06 |
| 111 | 5,113,500円 | 2 | 2 | - | 1,795 | MR | 5MT | 不明 | 2004/02~2006/06 |
| スポーツ 111 | 5,512,500円 | 2 | 2 | - | 1,795 | MR | 5MT | 不明 | 2004/02~2006/06 |
| 111R | 5,880,000円 | 2 | 2 | - | 1,795 | MR | 6MT | 不明 | 2004/02~2006/06 |
エリーゼのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください




















