
ルノー ラグナ バカラV6 (1995/11~1997/08)スペック
| 新車価格 | 3,980,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,500×1,745×1,435 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,670 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,450 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 56Z7X | 車両重量(kg) | 1,460 |
ルノー ラグナ バカラV6 (1995/11~1997/08)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | Z7X | 総排気量(cc) | 2,963 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 165ps(0kw)/5,500rpm | 最大トルク | 23.9kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 66 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/60R15 |
| サスペンション形式(後) | トレーリングアーム | タイヤサイズ(後) | 205/60R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
ラグナのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT2.0 | 2,800,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1995/11~1997/08 |
| バカラ2.0 | 3,350,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1995/11~1997/08 |
| バカラ2.0 | 3,350,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | FF | 4AT | 左 | 1995/11~1997/08 |
| バカラV6 | 3,980,000円 | 5 | 5 | - | 2,963 | FF | 4AT | 右 | 1995/11~1997/08 |
ラグナのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










