
ポルシェ タイカン 4S パフォーマンスバッテリー 4シート 4WD (2021/08~9999/99)スペック
| 新車価格 | 14,620,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,963×1,966×1,381 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,900 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,710/1,694 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | J1MB | 車両重量(kg) | 2,140 |
ポルシェ タイカン 4S パフォーマンスバッテリー 4シート 4WD (2021/08~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 0 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 435ps(320kw)/0rpm | 最大トルク | 65.3kg/0rpm |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 225/55R19 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 275/45R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
タイカンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パフォーマンスバッテリー 4シート | 12,030,000円 | 4 | 4 | - | 0 | RR | その他 | 右 | 現行型 |
| パフォーマンスバッテリー 4+1シート | 12,110,000円 | 5 | 4 | - | 0 | RR | その他 | 右 | 現行型 |
| パフォーマンスバッテリー プラス 4シート | 12,983,000円 | 4 | 4 | - | 0 | RR | その他 | 右 | 現行型 |
| パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート | 13,063,000円 | 5 | 4 | - | 0 | RR | その他 | 右 | 現行型 |
| 4S パフォーマンスバッテリー 4シート 4WD | 14,620,000円 | 4 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| 4S パフォーマンスバッテリー 4+1シート 4WD | 14,700,000円 | 5 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4シート 4WD | 15,706,000円 | 4 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート 4WD | 15,786,000円 | 5 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| ターボ 4シート 4WD | 20,370,000円 | 4 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| ターボ 4+1シート 4WD | 20,450,000円 | 5 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| ターボS 4シート 4WD | 24,680,000円 | 4 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| ターボS 4+1シート 4WD | 24,760,000円 | 5 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| GTS 4シート 4WD | 18,070,000円 | 4 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
| GTS 4+1シート 4WD | 18,150,000円 | 5 | 4 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 現行型 |
タイカンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








