
ポルシェ パナメーラ S PDK (2013/04~2014/03)スペック
| 新車価格 | 14,220,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,015×1,930×1,420 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,920 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,660/1,660 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 970CWDA | 車両重量(kg) | 1,880 |
ポルシェ パナメーラ S PDK (2013/04~2014/03)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | CWD | 総排気量(cc) | 2,997 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 420ps(309kw)/6,000rpm | 最大トルク | 53kg/5,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 80 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 245/50ZR18 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 275/45ZR18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
パナメーラのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 PDK | 9,940,000円 | 4 | 5 | - | 3,605 | FR | 7AT | 右 | 2013/04~2014/03 |
| 4 PDK 4WD | 10,910,000円 | 4 | 5 | - | 3,605 | 4WD | 7AT | 右 | 2013/04~2014/03 |
| S PDK | 14,220,000円 | 4 | 5 | - | 2,997 | FR | 7AT | 右 | 2013/04~2014/03 |
| S PDK | 14,220,000円 | 4 | 5 | - | 2,997 | FR | 7AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| 4S PDK 4WD | 14,800,000円 | 4 | 5 | - | 2,997 | 4WD | 7AT | 右 | 2013/04~2014/03 |
| 4S PDK 4WD | 14,800,000円 | 4 | 5 | - | 2,997 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| 4S エグゼクティブ PDK 4WD | 17,480,000円 | 4 | 5 | - | 2,997 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| GTS PDK 4WD | 16,120,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 右 | 2013/04~2014/03 |
| GTS PDK 4WD | 16,120,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| S eハイブリッド | 15,340,000円 | 4 | 5 | - | 2,995 | FR | 8AT | 右 | 2013/04~2014/03 |
| S eハイブリッド | 15,340,000円 | 4 | 5 | - | 2,995 | FR | 8AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| ターボ PDK 4WD | 21,720,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 右 | 2013/04~2014/03 |
| ターボ PDK 4WD | 21,720,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| ターボ エグゼクティブ PDK 4WD | 24,150,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/04~2014/03 |
| ターボS PDK 4WD | 26,600,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 右 | 2013/11~2014/03 |
| ターボS PDK 4WD | 26,600,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/11~2014/03 |
| ターボS エグゼクティブ PDK 4WD | 28,980,000円 | 4 | 5 | - | 4,806 | 4WD | 7AT | 左 | 2013/11~2014/03 |
パナメーラのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください











