日産 NV350キャラバン 2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD (2019/10~9999/99)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 日産 > NV350キャラバン > (2012/06~2022/04) > (2019/10~2022/04) > 2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD

日産 NV350キャラバン 2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD (2019/10~9999/99)スペック

新車価格 0円(税抜) 全長×全幅×全高 4,695×1,695×1,990
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,555
ドア 5 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 3 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 VW6E26 車両重量(kg) 2,130

日産 NV350キャラバン 2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD (2019/10~9999/99)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 YD25DDTi 総排気量(cc) 2,488
最高出力 129ps(95kw)/3,200rpm 最大トルク 36.3kg/2,000rpm
燃料タンク(l) 65 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195/80R15 107/105LLT
サスペンション形式(後) リジットリーフ式 タイヤサイズ(後) 195/80R15 107/105LLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

NV350キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロングボディ 2,225,300円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,116,400円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,839,100円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,723,600円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,151,500円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,286,900円 6 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,176,900円 6 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,900,700円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,784,100円 6 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,213,100円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,398,000円 9 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,286,900円 9 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 3,011,800円 9 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,894,100円 9 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,324,200円 9 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,258,300円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,149,400円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,872,100円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,756,600円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,184,500円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,319,900円 6 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 2,209,900円 6 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,933,700円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,817,100円 6 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,246,100円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 プレミアムGX ロングボディ 2,963,400円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 3,569,500円 5 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,883,000円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 平床 2,387,000円 6 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 DX ロングボディ 平床 2,275,900円 6 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 3,001,900円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,883,100円 6 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,471,700円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,996,400円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,307,700円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,533,300円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,056,900円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,368,200円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,644,400円 9 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,168,000円 9 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,479,300円 9 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,505,800円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,029,400円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,340,700円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,566,300円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,089,900円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,401,200円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 2,633,400円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 ディーゼルターボ 3,157,000円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 2,566,300円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ ディーゼルターボ 3,089,900円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,401,200円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 VX ロングボディ 2,649,900円 6 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 VX ロングボディ 2,539,900円 6 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 VX ロングボディ ディーゼルターボ 3,263,700円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 VX ロングボディ ディーゼルターボ 3,147,100円 6 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 VX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,576,100円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,225,300円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,116,400円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,839,100円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,723,600円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,151,500円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,258,300円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,149,400円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,872,100円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,756,600円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,184,500円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 ライダー DX ロングボディ 2,528,900円 6 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 ライダー DX ロングボディ 2,561,900円 6 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 ライダー プレミアムGX ロングボディ 3,128,400円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.0 ライダー プレミアムGX プロスタイルパッケージ ロングボディ 3,348,400円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 3,142,700円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 3,175,700円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 ライダー プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 3,734,500円 5 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 ライダー プレミアムGX プロスタイルパッケージ ロングボディ ディーゼルターボ 3,954,500円 5 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,455,100円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,488,100円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 ライダー プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,048,000円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 ライダー プレミアムGXプロスタイルパッケージ ロングボディ ディーゼルターボ4WD 4,268,000円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD 2,877,600円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 プレミアムGX アーバンクロム ロングボディ 3,259,300円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 プレミアムGX アーバンクロム ロングボディ ディーゼルターボ 3,865,400円 5 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 プレミアムGX アーバンクロム ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,178,900円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 トランスポーター プレミアムGX ロングボディ 0円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 トランスポーター プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 5 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 トランスポーター プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 トランスポーター エマージェンシーブレーキ付 プレミアムGX ロングボディ 0円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 トランスポーター エマージェンシーブレーキ付 プレミアムGXロングボディ Dターボ 0円 5 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 トランスポーター エマージェンシーブレーキ付プレミアムGXロング ディーゼルT4WD 0円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 マルチベッド プレミアムGX ロングボディ 0円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 マルチベッド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,323,000円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 プレミアムGX ブラックギア ロングボディ 3,192,200円 5 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 プレミアムGX ブラックギア ロングボディ ディーゼルターボ 3,798,300円 5 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 プレミアムGX ブラックギア ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,111,800円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 3,677,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 ディーゼルターボ 4,249,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,535,000円 10 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 3,737,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 ディーゼルターボ 4,309,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,595,000円 10 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 4,197,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 ディーゼルターボ 4,668,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,935,000円 10 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 現行型
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 現行型
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 現行型
2.5 幼児車 大人4人+幼児18人乗 乗合DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 0 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 幼児車 大人4人+幼児21人乗 乗合DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 0円 0 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 幼児車 大人4人+幼児21人乗 乗合DX スーパーロング ワイド ハイルーフ Dターボ 0円 0 4 - 2,488 FR 5AT 現行型
2.5 幼児車 大人4人+幼児21人乗 乗合DX スーパーロング ワイド ハイルーフ 4WD 0円 0 4 - 2,488 4WD 5AT 現行型

NV350キャラバンのマイナーチェンジ


NV350キャラバンの中古車を検索 

価格 : 139.9万円
地域 :大阪府
詳細を見る
 NV350キャラバン (大阪府)
価格 : 89.8万円
地域 :兵庫県
詳細を見る
 NV350キャラバン (兵庫県)
価格 : 101.8万円
地域 :兵庫県
詳細を見る
 NV350キャラバン (兵庫県)
価格 : 187.0万円
地域 :長野県
詳細を見る
 NV350キャラバン (長野県)
価格 : 75.8万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 NV350キャラバン (愛知県)
価格 : 97.8万円
地域 :神奈川県
詳細を見る
 NV350キャラバン (神奈川県)
価格 : 137.9万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 NV350キャラバン (埼玉県)
価格 : 99.8万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 NV350キャラバン (埼玉県)
価格 : 16.8万円
地域 :神奈川県
詳細を見る
 NV350キャラバン (神奈川県)
価格 : 149.0万円
地域 :新潟県
詳細を見る
 NV350キャラバン (新潟県)
NV350キャラバンの中古車を探す

フルモデルチェンジ一覧

2012年06月~
新車見積もり
