日産 NV350キャラバン(2017/07~2019/09)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 日産 > NV350キャラバン > モデルチェンジ(2012/06~2022/04月) > マイナーチェンジ(2017/07~2019/09月)

日産 NV350キャラバン(2017年07月~2019年09月)

外装が変更され、装備も充実

日産デザインの象徴、Vモーショングリルがよりダイナミックに強調され、フロントマスクの力強さが増した。また、インテリジェントエマージェンシーブレーキや横滑り防止装置のVDC、ヒルスタートアシストをバン全車に標準採用。さらにオプションでアラウンドビューモニターも用意されている(2017.7)


ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 129PS~147PS
全長×全幅×全高(mm) 4695x1695x1990 5080x1695x2285 5230x1880x2285 駆動方式 FR 4WD
排気量(cc) 1998cc~2488cc 乗車定員 0人~10人

NV350キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロングボディ 2,184,840円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,077,920円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,245,320円 6 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,137,320円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,354,400円 9 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,245,320円 9 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,217,240円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,110,320円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,277,720円 6 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 2,169,720円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,787,480円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,674,080円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,847,960円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,733,480円 6 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,957,040円 9 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,841,480円 9 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,819,880円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,706,480円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,880,360円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,765,880円 6 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,094,200円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,154,680円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,263,760円 9 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,126,600円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,187,080円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 プレミアムGX ロングボディ 2,909,520円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 3,504,600円 5 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,812,400円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 平床 2,343,600円 6 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 DX ロングボディ 平床 2,234,520円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,947,320円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,830,680円 6 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,184,840円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,077,920円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,217,240円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,110,320円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,787,480円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,674,080円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,819,880円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,706,480円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,094,200円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,126,600円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,426,760円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,487,240円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,596,320円 9 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,460,240円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,519,640円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,941,920円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,001,320円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,110,400円 9 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,974,320円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,033,720円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,247,560円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,306,960円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,416,040円 9 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,279,960円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,339,360円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 2,585,520円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 ディーゼルターボ 3,099,600円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 ライダー DX ロングボディ 2,482,920円 6 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 ライダー DX ロングボディ 2,515,320円 6 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 ライダー プレミアムGX ロングボディ 3,071,520円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 3,085,560円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 3,117,960円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 3,666,600円 5 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,392,280円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,424,680円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,974,400円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 2,519,640円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ ディーゼルターボ 3,033,720円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,339,360円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 トランスポーター プレミアムGX ロングボディ 0円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 トランスポーター プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 5 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 トランスポーター プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 トランスポーター エマージェンシーブレーキ付 プレミアムGX ロングボディ 0円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 トランスポーター エマージェンシーブレーキ付 プレミアムGXロングボディ Dターボ 0円 5 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 幼児車 大人4人+幼児18人乗 乗合DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 0 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 VX ロングボディ 2,601,720円 6 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 VX ロングボディ 2,493,720円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 VX ロングボディ ディーゼルターボ 3,204,360円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 VX ロングボディ ディーゼルターボ 3,089,880円 6 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 VX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,511,080円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 ライダー プレミアムGX プロスタイルパッケージ ロングボディ 3,287,520円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー プレミアムGX プロスタイルパッケージ ロングボディ ディーゼルターボ 3,882,600円 5 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 ライダー プレミアムGXプロスタイルパッケージ ロングボディ ディーゼルターボ4WD 4,190,400円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 4WD 2,825,280円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/12~2019/09
2.0 プレミアムGX アーバンクロム ロングボディ 3,200,040円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2019/08~2019/09
2.5 プレミアムGX アーバンクロム ロングボディ ディーゼルターボ 3,795,120円 5 5 - 2,488 FR 5AT 2019/08~2019/09
2.5 プレミアムGX アーバンクロム ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 4,102,920円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 2019/08~2019/09
2.5 トランスポーター エマージェンシーブレーキ付プレミアムGXロング ディーゼルT4WD 0円 5 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 3,677,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 ディーゼルターボ 4,249,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす2名仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,535,000円 10 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 3,737,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 ディーゼルターボ 4,309,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす1+1名仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,423,000円 10 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 4,197,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 ディーゼルターボ 4,668,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 チェアキャブ 車いす4名仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,935,000円 10 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 中温冷凍バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 クールバン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.0 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5MT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 保冷バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.0 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX ロングボディ ディーゼルターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DX ロングボディ ディーゼルターボ4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 3 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 3 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 6 4 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5 リフター付バン エマージェンシーブレーキ付 DXスーパーロング ハイルーフDターボ 0円 6 5 - 2,488 FR 5AT 2017/07~2019/09
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 3 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 3 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 6 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5リフター付バン エマージェンシーブレーキ付DXスーパーロングハイルーフDターボ4WD 0円 6 5 - 2,488 4WD 5AT 2017/07~2019/09
2.5 幼児車 大人4人+幼児21人乗 乗合DX スーパーロングボディ ワイド ハイルーフ 0円 0 4 - 2,488 FR 5AT 2017/11~2019/09
2.5 幼児車 大人4人+幼児21人乗 乗合DX スーパーロング ワイド ハイルーフ Dターボ 0円 0 4 - 2,488 FR 5AT 2017/11~2019/09
2.5 幼児車 大人4人+幼児21人乗 乗合DX スーパーロング ワイド ハイルーフ 4WD 0円 0 4 - 2,488 4WD 5AT 2017/11~2019/09

NV350キャラバンのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2012年06月~
新車見積もり

NV350キャラバンの中古車を検索 

価格 : 89.8万円
地域 :兵庫県
詳細を見る
 NV350キャラバン (兵庫県)
価格 : 113.0万円
地域 :大阪府
詳細を見る
 NV350キャラバン (大阪府)
価格 : 75.8万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 NV350キャラバン (愛知県)
