日産 ホーミー(1996年09月~2001年03月)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 85PS~100PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4420x1690x1950 xx 4690x1690x1950 4690x1690x2225 4690x1690x1970 5045x1690x2240 4690x1690x2240 4690x1690x2395 4690x1690x2245 4420x1690x1970 4525x1690x1950 4795x1725x1950 4690x1690x1990 4795x1725x1990 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1998cc~3153cc | 乗車定員 | 2人~15人 |
ホーミーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX | 1,378,000円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.0 DX | 1,451,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 2.0 DX ロング | 1,398,000円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.0 DX ロング | 1,471,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.0 DX ロング | 1,501,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.0 DX ロング | 1,621,000円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.0 DX ロング | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 2.0 DX ロング | 0円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 1,546,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.0 DX ロング 平床 | 1,581,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.0 DX ロング 平床 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 2.0 GL | 1,738,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.0 GL ロング | 1,758,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ディーゼル | 1,501,000円 | 3 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ディーゼル | 1,535,000円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ディーゼル | 1,565,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 1,673,000円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 1,823,000円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 1,491,000円 | 3 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 1,521,000円 | 3 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 1,555,000円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 1,585,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 1,705,000円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | 1,861,000円 | 2 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 1,630,000円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル | 1,665,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | 1,740,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX 平床 ディーゼル | 1,645,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL ディーゼル | 1,742,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 1,732,000円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 1,762,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 1,877,000円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル | 1,889,000円 | 5 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 1,885,000円 | 15 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル | 1,481,000円 | 3 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 DX ディーゼル | 1,665,000円 | 6 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ディーゼル | 1,695,000円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 1,803,000円 | 6 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 1,651,000円 | 3 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 1,685,000円 | 6 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 1,715,000円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 1,835,000円 | 9 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 1,760,000円 | 6 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル | 1,795,000円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 GL ディーゼル | 1,872,000円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 GL ロング ディーゼル | 1,892,000円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 GL ロング ディーゼル | 2,007,000円 | 9 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 GL-L ディーゼル | 1,999,000円 | 5 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル | 2,019,000円 | 5 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル | 0円 | 5 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 VX ディーゼル | 2,424,000円 | 5 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 VX ディーゼル | 0円 | 5 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 VX ロング ディーゼル | 2,469,000円 | 5 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 1,855,000円 | 6 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 1,885,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 2,005,000円 | 9 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | 1,965,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 2,032,000円 | 6 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 2,062,000円 | 6 | 5 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 2,177,000円 | 9 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 2,189,000円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 1,985,000円 | 6 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 2,015,000円 | 6 | 5 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 2,135,000円 | 9 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 GL ロング ディーゼル 4WD | 2,192,000円 | 6 | 5 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 GL ロング ディーゼル 4WD | 2,307,000円 | 9 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~1997/05 |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 2,319,000円 | 5 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 VX ロング ディーゼル 4WD | 2,769,000円 | 5 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~2001/03 |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX-S ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | 0円 | 2 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX-S ロング ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX-S ロング ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX-S ロング ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX-S ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 DX-S ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 2.0 DX-S | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 2.0 DX-S | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 15 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~2001/03 |
| 3.2 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 15 | 4 | - | 3,153 | FR | 5MT | 右 | 1997/05~2001/03 |
ホーミーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








