日産 ホーミー(1988年10月~1990年07月)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 76PS~88PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4420x1690x1950 4420x1690x1965 4690x1690x1950 4690x1690x1965 4690x1690x2225 4690x1690x1970 4420x1690x1970 5045x1690x2240 4690x1690x2395 4690x1690x2245 4690x1690x1990 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1952cc~2663cc | 乗車定員 | 2人~9人 |
ホーミーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX | 0円 | 3 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX | 0円 | 3 | 5 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX | 0円 | 6 | 5 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX ロング | 0円 | 3 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX ロング | 0円 | 6 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX ロング | 0円 | 6 | 5 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX ロング | 0円 | 9 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX ロング ハイルーフ | 0円 | 9 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 DX ロング 平床 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 GL | 0円 | 6 | 5 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 GL | 0円 | 6 | 5 | - | 1,952 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 GL ロング | 0円 | 6 | 5 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 GL ロング | 0円 | 6 | 5 | - | 1,952 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 GL ロング | 0円 | 9 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.0 GL-L ロング | 0円 | 6 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 DX ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,289 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 DX ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 DX 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 GL ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 GL ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,289 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 GL-L ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 GL-L ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,289 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.3 ルートバン DX ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ビックリウインドウ ロング 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | 0円 | 2 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1988/10~1990/07 |
| 2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1988/10~1990/07 |
ホーミーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








