
日産 プレーリーリバティ 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 (2000/05~2001/04)スペック
| 新車価格 | 2,128,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,545×1,695×1,650 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,690 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,470 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,620×1,470×1,200 |
| 形式 | PM12 | 車両重量(kg) | 1,510 |
日産 プレーリーリバティ 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 (2000/05~2001/04)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | SR20DE | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 140ps(103kw)/5,600rpm | 最大トルク | 19kg/4,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 60 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 185/65R15 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 185/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
プレーリーリバティのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 X | 2,350,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 L Cパック | 2,070,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 L Aパック | 1,898,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 L | 1,808,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 ハイウェイスターII | 2,098,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 ハイウェイスター | 2,250,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 X 4WD | 2,590,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 L Cパック 4WD | 2,310,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 L Aパック 4WD | 2,138,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 L 4WD | 2,048,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 ハイウェイスターII 4WD | 2,338,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 ハイウェイスター 4WD | 2,490,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 ハイウェイスターGT4 4WD | 2,690,000円 | 7 | 5 | 8.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 アクシス | 2,148,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 アクシス 4WD | 2,388,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キタキツネ | 2,038,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キタキツネ 4WD | 2,278,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | 2,078,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 4WD | 2,318,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 ナビエディション | 2,070,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 ナビエディション 4WD | 2,310,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キッズバージョン | 2,028,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キッズバージョン 4WD | 2,268,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 | 2,128,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD | 2,368,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2001/04 |
| 2.0 リミテッドエディション | 1,698,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/12~2001/04 |
| 2.0 リミテッドエディション 4WD | 1,938,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/04 |
プレーリーリバティのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください






