日産 プレーリーリバティ(1998年11月~2000年04月)
快適さを5ナンバーサイズにパッケージング
プレーリージョイに続いてサブネームが与えられてはいるものの、実質的にはプレーリーの3代目で、5ナンバーサイズの7人乗りミニバンというキャラクターは踏襲されている。段差の少ないフラットフロアや広い開口部をもった両側スライドドア、前後左右に可能なウォークスルーなどを採用し、便利さ&快適さはそまで以上に向上した。エンジンは2Lの直4。FF車にはハイパーCVTが、4WD車には4ATが組み合わされる。全車に燃料系の拡大表示などが行えるファインビジョンデジタルメーターを装着。車庫入れなどに威力を発揮するバックビューモニターなどもオプションで用意されている。(1998.11)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 140PS~230PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4545x1695x1630 4575x1695x1630 4605x1695x1630 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1998cc | 乗車定員 | 7人 |
プレーリーリバティのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B | 1,698,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 L | 1,808,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 L Aパック | 1,898,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 L Cパック | 2,070,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 X | 2,350,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 ハイウェイスター | 2,250,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 ハイウェイスターGT4 4WD | 2,690,000円 | 7 | 5 | 8.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2000/04 |
| 2.0 B 4WD | 1,938,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 L 4WD | 2,048,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 L Aパック 4WD | 2,138,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 L Cパック 4WD | 2,310,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 X 4WD | 2,590,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 ハイウェイスター 4WD | 2,490,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/11~2000/04 |
| 2.0 アクシス | 2,148,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1999/10~2000/04 |
| 2.0 アクシス 4WD | 2,388,000円 | 7 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2000/04 |
| 2.0 スペシャルエディション | 2,070,000円 | 7 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 1999/12~2000/04 |
| 2.0 スペシャルエディション 4WD | 2,310,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/12~2000/04 |
プレーリーリバティのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください


