日産 プレセア(1995年01月~1997年07月)
居住性を重視しスタイリッシュさが薄まった
サニーをベースとしたスタイリッシュな4ドアハードトップ。2代目は5ナンバーサイズを守りつつもホイールベースを延長。初代で不満の大きかった後席の居住性を改善した。その半面、エクステリアからプレセアならではのエッセンスが薄められてしまった。エンジンは初代と同じく1.5L、1.8L、2Lと3種類の直4を用意。駆動方式はFFのみで、それぞれ5MTと4ATのミッションが選択できる。ベーシックグレードの1.5Ct.I以外にはオートエアコンが標準。安全装備では運転席SRSエアバッグが全車に標準となるが、助手席SRSエアバッグやABSはオプション設定となる。(1995.1)
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 105PS~145PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4480x1695x1325 | 駆動方式 | FF |
| 排気量(cc) | 1497cc~1998cc | 乗車定員 | 5人 |
プレセアのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Ct.I | 1,336,000円 | 5 | 4 | 17.4Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.5 Ct.I | 1,394,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.5 Ct.II | 1,612,000円 | 5 | 4 | 17.4Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.5 Ct.II | 1,670,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.5 Ct.IIレフィナ | 1,656,000円 | 5 | 4 | 17.4Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 1996/05~1997/07 |
| 1.5 Ct.IIレフィナ | 1,686,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 1996/05~1997/07 |
| 1.8 Ct.II | 1,740,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,838 | FF | 5MT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.8 Ct.II | 1,798,000円 | 5 | 4 | 12.2Km/l | 1,838 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.8 Ct.IIレフィナ | 1,824,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,838 | FF | 5MT | 右 | 1996/05~1997/07 |
| 1.8 Ct.IIレフィナ | 1,882,000円 | 5 | 4 | 12.2Km/l | 1,838 | FF | 4AT | 右 | 1996/05~1997/07 |
| 1.8 Ct.L | 1,916,000円 | 5 | 4 | 12.2Km/l | 1,838 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.8 Ct.S | 1,889,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,838 | FF | 5MT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.8 Ct.S | 1,947,000円 | 5 | 4 | 12.2Km/l | 1,838 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 1.8 ブラックスター | 1,812,000円 | 5 | 4 | 14.2Km/l | 1,838 | FF | 5MT | 右 | 1995/09~1997/07 |
| 1.8 ブラックスター | 1,870,000円 | 5 | 4 | 12.2Km/l | 1,838 | FF | 4AT | 右 | 1995/09~1997/07 |
| 2.0 Ct.L | 1,998,000円 | 5 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 2.0 Ct.S | 2,002,000円 | 5 | 4 | 12.8Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 2.0 Ct.S | 2,060,000円 | 5 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1995/01~1997/07 |
| 2.0 ブラックスター | 1,912,000円 | 5 | 4 | 12.8Km/l | 1,998 | FF | 5MT | 右 | 1995/09~1997/07 |
| 2.0 ブラックスター | 1,970,000円 | 5 | 4 | 11.6Km/l | 1,998 | FF | 4AT | 右 | 1995/09~1997/07 |
プレセアのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください



