日産 ダットサン(1989年09月~1992年07月)
| ボディタイプ | ピックアップトラック | 最高出力(馬力) | 73PS~91PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4390x1650x1605 4690x1660x1565 4690x1650x1600 4690x1650x1615 4390x1650x1715 4390x1650x1585 4690x1650x1580 4690x1650x1725 4690x1650x1710 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1627cc~2663cc | 乗車定員 | 2人~6人 |
ダットサンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DX | 0円 | 3 | 2 | - | 1,627 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 1.6 DX フラットデッキ | 0円 | 3 | 2 | - | 1,627 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 1.6 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 2 | - | 1,627 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 1.6 STD | 0円 | 3 | 2 | - | 1,627 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 1.6 ダブルキャブ DX | 0円 | 6 | 4 | - | 1,627 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.0 AD 4WD | 1,340,000円 | 2 | 2 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.0 GL | 0円 | 3 | 2 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.0 GL | 0円 | 2 | 2 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.0 GL ロングボディ | 0円 | 3 | 2 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.0 GL ロングボディ | 0円 | 2 | 2 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.0 ダブルキャブ AD 4WD | 1,505,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.0 ダブルキャブ DX 4WD | 1,390,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.3 DX ディーゼル | 0円 | 3 | 2 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.3 DX フラットデッキ ディーゼル | 0円 | 3 | 2 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.3 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 2 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.3 GL ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 2 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.3 ダブルキャブ DX ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,289 | FR | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.7 AD ロングボディ ディーゼル 4WD | 1,550,000円 | 2 | 2 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.7 ダブルキャブ AD ディーゼル 4WD | 1,685,000円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.7 ダブルキャブ AX ディーゼル 4WD | 1,740,000円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.7 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 1,450,000円 | 2 | 2 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
| 2.7 ダブルキャブ DX ディーゼル 4WD | 1,565,000円 | 5 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1989/09~1992/07 |
ダットサンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください





