日産 キャラバンコーチ(1993年05月~1994年07月)
安全&環境対策を実施
ディーゼルエンジンを改良して平成4年度のディーゼル規制に適合。これに伴いインタークーラーなしのターボモデルが廃止された。また、前後席のシートベルトをELR3点式に改めるとともに衝撃吸収ステアリングパッドなどの採用により安全性を向上。(1993.5)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 85PS~155PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4690x1690x1965 4525x1690x1965 4525x1725x1955 4525x1690x1955 4795x1725x1990 4795x1725x1955 4690x1690x1990 4525x1690x1990 4525x1725x1990 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1952cc~2960cc | 乗車定員 | 7人~10人 |
キャラバンコーチのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX | 1,521,000円 | 10 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.0 GL | 1,688,000円 | 9 | 4 | - | 1,952 | FR | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 DX ディーゼル | 1,813,000円 | 10 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 DX ディーゼル | 1,716,000円 | 10 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GL ディーゼル | 1,980,000円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GL ディーゼル | 1,883,000円 | 9 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ | 2,990,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GTクルーズEXC ディーゼルターボ | 3,225,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/10~1994/07 |
| 2.7 シルクロード ディーゼル | 2,479,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 シルクロード ディーゼル | 2,382,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 シルクロードプラネタルーフ ディーゼル | 2,609,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 シルクロードプラネタルーフ ディーゼル | 2,519,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 リムジン ディーゼルターボ | 3,420,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 リムジンEXC ディーゼルターボ | 3,695,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/10~1994/07 |
| 2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD | 4,407,000円 | 7 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 3.0 GTクルーズ | 2,920,000円 | 8 | 4 | - | 2,960 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 3.0 GTクルーズEXC | 3,155,000円 | 8 | 4 | - | 2,960 | FR | 4AT | 右 | 1993/10~1994/07 |
| 3.0 リムジン | 3,430,000円 | 8 | 4 | - | 2,960 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 3.0 リムジンEXC | 3,705,000円 | 8 | 4 | - | 2,960 | FR | 4AT | 右 | 1993/10~1994/07 |
| 3.0 ロイヤル | 4,127,000円 | 7 | 4 | - | 2,960 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 DX ディーゼル 4WD | 2,006,000円 | 10 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GL ディーゼル 4WD | 2,134,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD | 3,340,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GTクルーズEXC ディーゼルターボ 4WD | 3,575,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/10~1994/07 |
| 2.7 シルクロード ディーゼル 4WD | 2,730,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 シルクロード ディーゼル 4WD | 2,633,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 シルクロードプラネタルーフ ディーゼル 4WD | 2,860,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 シルクロードプラネタルーフ ディーゼル 4WD | 2,763,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD | 3,710,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 リムジンEXC ディーゼルターボ 4WD | 3,985,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/10~1994/07 |
| 2.7 リムジン 60thアニバーサリー ディーゼルターボ | 3,695,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 リムジン 60thアニバーサリー ディーゼルターボ 4WD | 3,985,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 3.0 リムジン 60thアニバーサリー | 3,705,000円 | 8 | 4 | - | 2,960 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GTクルーズ 60thアニバーサリー ディーゼルターボ | 3,225,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 2.7 GTクルーズ 60thアニバーサリー ディーゼルターボ 4WD | 3,575,000円 | 8 | 4 | - | 2,663 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
| 3.0 GTクルーズ 60thアニバーサリー | 3,155,000円 | 8 | 4 | - | 2,960 | FR | 4AT | 右 | 1993/05~1994/07 |
キャラバンコーチのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







