日産 キャラバン(2009/01~2010/07)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 日産 > キャラバン > モデルチェンジ(2001/04~2012/06月) > マイナーチェンジ(2009/01~2010/07月)

日産 キャラバン(2009年01月~2010年07月)

外観の意匠変更や安全性能の向上を実施

DXはカラードバンパーとフルホイールカバーが標準に。GXはカラードフィニッシャーと助手席SRSエアバッグが標準化されるとともに専用ボディカラーを設定。さらにグレード体系が見直され、利便性の高いスーパーGXが標準グレードとなり、スーパーDXが廃止された。(2009.1)


ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 130PS~147PS
全長×全幅×全高(mm) 4695x1690x1990 4765x1690x1990 4995x1690x2285 5065x1690x1990 5065x1690x2285 4995x1690x1990 駆動方式 FR 4WD
排気量(cc) 1998cc~2953cc 乗車定員 3人~12人

キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロングボディ 1,987,650円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 1,903,650円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 2,019,150円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 1,935,150円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 2,009,700円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 1,925,700円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 2,041,200円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 1,957,200円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 2,145,150円 8 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 2,061,150円 8 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 平床 2,082,150円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 平床 1,998,150円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 平床 2,104,200円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX ロングボディ 平床 2,020,200円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 GX ロングボディ 2,510,550円 5 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 GX ロングボディ 2,563,050円 5 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 2,051,700円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 1,967,700円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 2,114,700円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 2,030,700円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 ライダー GX ロング 2,762,550円 5 4 - 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ライダー GX ロング 2,815,050円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,982,400円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,898,400円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,013,900円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,929,900円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 2,076,900円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 1,992,900円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,113,250円 5 4 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 3,267,600円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,365,250円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 3,236,100円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 3,288,600円 5 5 - 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,545,200円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,579,850円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,495,850円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,600,850円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,516,850円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,747,850円 9 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,663,850円 9 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,461,200円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,377,200円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,482,200円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,398,200円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,492,700円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,408,700円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,513,700円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,429,700円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,618,700円 8 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,534,700円 8 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,555,700円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,471,700円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,576,700円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,492,700円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 3,015,600円 5 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 2,984,100円 5 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 3,036,600円 5 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,555,700円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,524,200円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,440,200円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,587,200円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,503,200円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,972,550円 12 4 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,888,550円 12 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,574,600円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,490,600円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,455,950円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,371,950円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,487,450円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,403,450円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,550,450円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,466,450円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,851,800円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,886,450円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,907,450円 6 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,064,950円 9 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,695,350円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,611,350円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,767,800円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,799,300円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,788,800円 6 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,820,300円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,935,800円 8 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,343,200円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,440,850円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,311,700円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,364,200円 5 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,458,700円 7 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,862,300円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,830,800円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,300,150円 12 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 4WD 3,595,200円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,692,850円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,563,700円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,616,200円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,881,200円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,762,550円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,794,050円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 3,102,750円 5 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 4WD 3,430,350円 5 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
2.5 DX スーパーロングボディ 2,134,650円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 GX スーパーロングボディ 2,605,050円 5 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,169,300円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,190,300円 6 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,337,300円 9 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,702,700円 5 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,284,800円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,562,000円 12 4 8.1Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,164,050円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 2,145,150円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,295,300円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,705,850円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,621,850円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2009/01~2010/07
2.5 ライダー GX スーパーロング 2,857,050円 5 4 - 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ 2,954,700円 5 4 - 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.5 チェアキャブ M仕様 3,445,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 4,015,000円 10 4 - 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,295,000円 10 4 - 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
2.5 チェアキャブ C仕様 3,475,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
3.0 チェアキャブ C仕様 ディーゼルターボ 4,045,000円 10 4 - 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 チェアキャブ C仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,325,000円 10 4 - 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
2.5 チェアキャブ D仕様 3,804,000円 8 4 - 2,488 FR 5AT 2009/01~2010/07
3.0 チェアキャブ D仕様 ディーゼルターボ 4,195,000円 8 4 - 2,953 FR 4AT 2009/01~2010/07
3.0 チェアキャブ D仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,562,000円 8 4 - 2,953 4WD 4AT 2009/01~2010/07
2.0 スーパーGX ロングボディ 2,629,200円 5 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2009/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 2,050,650円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 1,966,650円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 2,082,150円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 1,998,150円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 2,072,700円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 1,988,700円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 2,104,200円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/01~2010/07
2.0 DX Vリミテッド ロングボディ 2,020,200円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,524,200円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,440,200円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,555,700円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,471,700円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,545,200円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,461,200円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,576,700円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 2,492,700円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,830,800円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,862,300円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,851,800円 6 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,883,300円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/01~2010/07
2.5 DX Vリミテッド スーパーロングボディ 2,197,650円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,608,200円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2010/01~2010/07
3.0 DX Vリミテッド スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,914,800円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/01~2010/07

キャラバンのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2021年10月~(現行型)
2001年04月~
1986年09月~
新車見積もり

キャラバンの中古車を検索 

価格 : 154.0万円
地域 :静岡県
詳細を見る
 キャラバン (静岡県)
価格 : 220.0万円
地域 :静岡県
詳細を見る
 キャラバン (静岡県)
価格 : 248.0万円
地域 :三重県
詳細を見る
 キャラバン (三重県)
価格 : 239.9万円
地域 :三重県
詳細を見る
 キャラバン (三重県)
価格 : 98.0万円
地域 :北海道
詳細を見る
 キャラバン (北海道)
価格 : 159.9万円
地域 :三重県
詳細を見る
 キャラバン (三重県)
価格 : 195.0万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 キャラバン (愛媛県)
価格 : 195.0万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 キャラバン (愛媛県)
価格 : 88.0万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 キャラバン (愛媛県)
価格 : 72.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 キャラバン (岐阜県)
キャラバンの中古車を探す
[メーカー別中古車一覧]  レクサス 中古車 | トヨタ 中古車 | 日産 中古車 | ホンダ 中古車 | マツダ 中古車 | スバル 中古車 | スズキ 中古車 | 三菱 中古車 | ダイハツ 中古車 | いすゞ 中古車 | 光岡自動車 中古車 | トミーカイラ 中古車 | 日野自動車 中古車 | UDトラックス 中古車 | 国産車その他 中古車 | メルセデス・ベンツ 中古車 | AMG 中古車 | マイバッハ 中古車 | スマート 中古車 | BMW 中古車 | BMWアルピナ 中古車 | アウディ 中古車 | フォルクスワーゲン 中古車 | オペル 中古車 | ポルシェ 中古車 | ルーフ 中古車 | ブラバス 中古車 | イエス 中古車 | カールソン 中古車 | キャデラック 中古車 | シボレー 中古車 | ビュイック 中古車 | ポンテアック 中古車 | サターン 中古車 | ハマー 中古車 | GMC 中古車 | フォード 中古車 | リンカーン 中古車 | マーキュリー 中古車 | サリーン 中古車 | クライスラー 中古車 | ダッジ 中古車 | プリムス 中古車 | AMC 中古車 | AMCジープ 中古車 | ジープ 中古車 | オールズモビル 中古車 | スタークラフト 中古車 | ティアラ 中古車 | ウィネベーゴ 中古車 | アバンティ 中古車 | ベクター 中古車 | DMC 中古車 | テスラ 中古車 | 米国レクサス 中古車 | 米国インフィニティ 中古車 | 米国アキュラ 中古車 | 米国トヨタ 中古車 | 米国日産 中古車 | 米国ホンダ 中古車 | 米国マツダ 中古車 | 米国スバル 中古車 | 米国スズキ 中古車 | 米国三菱 中古車 | カナダホンダ 中古車 | ミニ 中古車 | ロールスロイス 中古車 | ベントレー 中古車 | ジャガー 中古車 | デイムラー 中古車 | ランドローバー 中古車 | アストンマーティン 中古車 | ロータス 中古車 | TVR 中古車 | MG 中古車 | ローバー 中古車 | オースチン 中古車 | モーリス 中古車 | BL 中古車 | モーク 中古車 | マーコス 中古車 | バンデンプラ 中古車 | ウーズレイ 中古車 | ライレー 中古車 | ケーターハム 中古車 | ウエストフィールド 中古車 | モーガン 中古車 | パンサー 中古車 | トライアンフ 中古車 | ヒーレー 中古車 | カーボディーズ 中古車 | リライアント 中古車 | ジネッタ 中古車 | ボルボ 中古車 | サーブ 中古車 | プジョー 中古車 | ルノー 中古車 | シトロエン 中古車 | ヴェンチュリー 中古車 | マルタン 中古車 | MVS 中古車 | タルボ 中古車 | フィアット 中古車 | アルファ ロメオ 中古車 | フェラーリ 中古車 | ランボルギーニ 中古車 | マセラティ 中古車 | ランチア 中古車 | ベルトーネ 中古車 | アウトビアンキ 中古車 | アバルト 中古車 | イノチェンティ 中古車 | デトマソ 中古車 | ブガッティ 中古車 | KTM 中古車 | セアト 中古車 | アパル 中古車 | ドンカーブート 中古車 | ラーダ 中古車 | ワズ 中古車 | ホールデン 中古車 | ヒュンダイ 中古車 | GMデーウ 中古車 | 起亜 中古車 | GMマティス 中古車 | サンヨン 中古車 | タイトヨタ 中古車 | TD 中古車 | バーキン 中古車 | 輸入車その他 中古車 |