
日産 キャラバン 3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ (2007/08~2008/09)スペック
| 新車価格 | 2,921,100円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,995×1,690×2,285 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,715 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,450 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | CWGE25 | 車両重量(kg) | 2,030 |
日産 キャラバン 3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ (2007/08~2008/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | ZD30DDTi | 総排気量(cc) | 2,953 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 130ps(96kw)/3,450rpm | 最大トルク | 27kg/3,450rpm |
| 燃料タンク(l) | 65 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 8.7 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 195/80R15 103/101LLT |
| サスペンション形式(後) | リジッドリーフ式 | タイヤサイズ(後) | 195/80R15 107/105LLT |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
キャラバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 1,920,450円 | 3 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,836,450円 | 3 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,289,000円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,205,000円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,951,950円 | 3 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,867,950円 | 3 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,320,500円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,236,500円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,941,450円 | 3 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,857,450円 | 3 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,310,000円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,226,000円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,972,950円 | 3 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,888,950円 | 3 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,341,500円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,257,500円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,942,500円 | 6 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,858,500円 | 6 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,310,000円 | 6 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,226,000円 | 6 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,974,000円 | 6 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,890,000円 | 6 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,341,500円 | 6 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,257,500円 | 6 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,963,500円 | 6 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,879,500円 | 6 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,331,000円 | 6 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,247,000円 | 6 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,995,000円 | 6 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 1,911,000円 | 6 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,362,500円 | 6 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,278,500円 | 6 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 GX ロングボディ | 2,423,400円 | 5 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,791,950円 | 5 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 GX ロングボディ | 2,475,900円 | 5 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,844,450円 | 5 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 2,077,950円 | 8 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,993,950円 | 8 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,446,500円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,362,500円 | 8 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 2,098,950円 | 8 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ | 2,014,950円 | 8 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,467,500円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,383,500円 | 8 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 2,014,950円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 1,930,950円 | 3 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,383,500円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,299,500円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 | 2,035,950円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 | 1,951,950円 | 3 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,404,500円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,320,500円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 2,037,000円 | 6 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 1,953,000円 | 6 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,404,500円 | 6 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,320,500円 | 6 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 | 2,058,000円 | 6 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 | 1,974,000円 | 6 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,425,500円 | 6 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,341,500円 | 6 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 DX スーパーロングボディ | 2,067,450円 | 6 | 5 | 8.7Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 2,373,000円 | 6 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 スーパーDX スーパーロングボディ | 2,088,450円 | 6 | 5 | 8.7Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 2,394,000円 | 6 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 GX スーパーロングボディ | 2,517,900円 | 5 | 4 | 8.7Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 2,823,450円 | 5 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,102,100円 | 3 | 4 | 8.7Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,407,650円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,323,650円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,123,100円 | 3 | 4 | 8.7Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,428,650円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,344,650円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,123,100円 | 6 | 4 | 8.3Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,428,650円 | 6 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,344,650円 | 6 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,144,100円 | 6 | 4 | 8.3Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,449,650円 | 6 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,365,650円 | 6 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,615,550円 | 5 | 4 | 8.3Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,921,100円 | 5 | 4 | 8.7Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,270,100円 | 9 | 4 | 8.3Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,575,650円 | 9 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,491,650円 | 9 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,291,100円 | 9 | 4 | 8.3Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,596,650円 | 9 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,512,650円 | 9 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ | 2,217,600円 | 6 | 5 | 8.3Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,523,150円 | 6 | 5 | 8.7Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,439,150円 | 6 | 5 | 9.4Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ | 2,238,600円 | 6 | 5 | 8.3Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,544,150円 | 6 | 5 | 8.7Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,460,150円 | 6 | 5 | 9.4Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,595,600円 | 3 | 4 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,627,100円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,616,600円 | 3 | 4 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,648,100円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,616,600円 | 6 | 4 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,648,100円 | 6 | 5 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,637,600円 | 6 | 4 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,669,100円 | 6 | 5 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3,119,550円 | 5 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3,172,050円 | 5 | 5 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,763,600円 | 8 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,784,600円 | 8 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3,266,550円 | 7 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 3,151,050円 | 5 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,679,600円 | 6 | 5 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,700,600円 | 6 | 5 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,714,250円 | 3 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,735,250円 | 3 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,735,250円 | 6 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,756,250円 | 6 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3,248,700円 | 5 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,892,750円 | 9 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,913,750円 | 9 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,530,500円 | 12 | 4 | 8.1Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,836,050円 | 12 | 4 | 8.7Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,752,050円 | 12 | 4 | 9.4Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3,163,650円 | 12 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,915,200円 | 3 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,831,200円 | 3 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,283,750円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,199,750円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,946,700円 | 3 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,862,700円 | 3 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,315,250円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,231,250円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ | 1,936,200円 | 3 | 4 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ | 1,852,200円 | 3 | 4 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,304,750円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,220,750円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ | 1,967,700円 | 3 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ | 1,883,700円 | 3 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,336,250円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,252,250円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 2,009,700円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 1,925,700円 | 3 | 5 | 9.8Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,378,250円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,294,250円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 | 2,030,700円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 1,998 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 | 1,946,700円 | 3 | 5 | 9.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,399,250円 | 3 | 5 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 2,315,250円 | 3 | 5 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,096,850円 | 3 | 4 | 8.7Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,402,400円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,318,400円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 2.5 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,117,850円 | 3 | 4 | 8.7Km/l | 2,488 | FR | 5AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,423,400円 | 3 | 4 | 9.2Km/l | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,339,400円 | 3 | 4 | 9.9Km/l | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,590,350円 | 3 | 4 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,621,850円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,611,350円 | 3 | 4 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 2,642,850円 | 3 | 5 | 9.0Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,709,000円 | 3 | 4 | 8.5Km/l | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/08~2008/09 |
