日産 キャラバン(2007/08~2008/09)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 日産 > キャラバン > モデルチェンジ(2001/04~2012/06月) > マイナーチェンジ(2007/08~2008/09月)

日産 キャラバン(2007年08月~2008年09月)


ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 130PS~147PS
全長×全幅×全高(mm) 4695x1690x1990 4765x1690x1990 4995x1690x2285 5065x1690x1990 5065x1690x2285 4995x1690x1990 駆動方式 FR 4WD
排気量(cc) 1998cc~2953cc 乗車定員 3人~12人

キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロングボディ 1,920,450円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,836,450円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,951,950円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,867,950円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,942,500円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,858,500円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,974,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,890,000円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 2,077,950円 8 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 1,993,950円 8 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 平床 2,014,950円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 平床 1,930,950円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 平床 2,037,000円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 DX ロングボディ 平床 1,953,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 GX ロングボディ 2,423,400円 5 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 GX ロングボディ 2,475,900円 5 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 1,984,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 1,900,500円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 2,047,500円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 1,963,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 ライダー GX ロング 2,675,400円 5 4 - 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ライダー GX ロング 2,727,900円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,915,200円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,831,200円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,946,700円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,862,700円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 2,009,700円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 1,925,700円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,921,100円 5 4 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 3,075,450円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,173,100円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 3,043,950円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 3,096,450円 5 5 - 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,373,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,407,650円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,323,650円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,428,650円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,344,650円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,575,650円 9 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,491,650円 9 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,596,650円 9 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,289,000円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,205,000円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,320,500円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,236,500円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,310,000円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,226,000円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,341,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,257,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,446,500円 8 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,362,500円 8 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,383,500円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,299,500円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,404,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,320,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,823,450円 5 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 2,791,950円 5 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 2,844,450円 5 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,383,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,352,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,268,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,415,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,331,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,836,050円 12 4 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,752,050円 12 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,402,400円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,318,400円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,283,750円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,199,750円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,315,250円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,231,250円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,378,250円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,294,250円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,679,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,714,250円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,735,250円 6 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,892,750円 9 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,523,150円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,439,150円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,595,600円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,627,100円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,616,600円 6 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,648,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,763,600円 8 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,151,050円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,248,700円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,119,550円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,172,050円 5 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,266,550円 7 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,690,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,658,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,163,650円 12 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 4WD 3,403,050円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,500,700円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,371,550円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,424,050円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,709,000円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,590,350円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,621,850円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 2,926,350円 5 5 - 2,953 FR 4AT 2007/11~2008/09
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 4WD 3,253,950円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2007/11~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,941,450円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,857,450円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,972,950円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,888,950円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,963,500円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,879,500円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,995,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,911,000円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 2,098,950円 8 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 2,014,950円 8 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,310,000円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,226,000円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,341,500円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,257,500円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,331,000円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,247,000円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,362,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,278,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,467,500円 8 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,383,500円 8 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 2,035,950円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 1,951,950円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 2,058,000円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 1,974,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,404,500円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,320,500円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,425,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,341,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.5 DX スーパーロングボディ 2,067,450円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ 2,088,450円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,394,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
2.5 GX スーパーロングボディ 2,517,900円 5 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,102,100円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,123,100円 6 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,270,100円 9 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,123,100円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,144,100円 6 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,291,100円 9 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,428,650円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,344,650円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,449,650円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,365,650円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,512,650円 9 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,615,550円 5 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,217,600円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,238,600円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,544,150円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,460,150円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,616,600円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,648,100円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,637,600円 6 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,669,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,784,600円 8 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,700,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,735,250円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,756,250円 6 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,913,750円 9 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
2.5 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,530,500円 12 4 8.1Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,936,200円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,852,200円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,967,700円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,883,700円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,304,750円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,220,750円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,336,250円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,252,250円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 2,030,700円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 1,946,700円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,399,250円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,315,250円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.5 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,096,850円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,117,850円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,423,400円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,339,400円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,611,350円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,642,850円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,730,000円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 2,005,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 1,921,500円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,373,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,289,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 2,068,500円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 1,984,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,436,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,352,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 2,077,950円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ 2,098,950円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,404,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,228,100円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,533,650円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,449,650円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
2.5 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,249,100円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
3.0ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ平床ハイR ディーゼルターボ 2,554,650円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2007/08~2008/09
3.0ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ平床ハイR ディーゼルターボ 2,470,650円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,679,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,711,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2007/08~2008/09
2.5 ライダー GX スーパーロング 2,769,900円 5 4 - 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ 2,867,550円 5 4 - 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
2.5 チェアキャブ M仕様 3,415,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2007/08~2008/09
