
日産 キャラバン 2.4 GX スーパーロングボディ (2005/12~2007/07)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,995×1,690×1,990 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,715 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,450 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | CQGE25 | 車両重量(kg) | 1,760 |
日産 キャラバン 2.4 GX スーパーロングボディ (2005/12~2007/07)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | KA24DE | 総排気量(cc) | 2,388 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 140ps(103kw)/5,600rpm | 最大トルク | 20.6kg/2,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 65 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 7.8 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 195/80R15 103/101LLT |
| サスペンション形式(後) | リジッドリーフ式 | タイヤサイズ(後) | 195/80R15 107/105LLT |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
キャラバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 GX ロングボディ | 0円 | 5 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 GX ロングボディ SVパック | 0円 | 5 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX ロングボディ SVパック ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 GX ロングボディ | 0円 | 5 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 GX ロングボディ SVパック | 0円 | 5 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX ロングボディ SVパック ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ EXパック | 0円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ EXパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 GX スーパーロングボディ | 0円 | 5 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 GX スーパーロングボディ SVパック | 0円 | 5 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ SVパック ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック | 0円 | 6 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 9 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック | 0円 | 9 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ EXパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 EXパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 EXパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ EXパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX ロングボディ SVパック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2007/07 |
