日産 キャラバン(2003年05月~2004年07月)
内外装を小変更し装備を充実
フロントデザインを変更するとともに運転席パワーウインドウにワンタッチアップ機構を追加、バックドアオートクロージャーを一部モデルに追加するなど装備の充実が図られた。ディーゼルターボモデルに5MT車が追加された。(2003.5)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 105PS~140PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4690x1690x1990 4745x1690x1990 4990x1690x1990 4990x1690x2285 5045x1690x1990 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1998cc~2953cc | 乗車定員 | 2人~12人 |
キャラバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,809,000円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 GX ロングボディ | 2,279,000円 | 5 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 VX ロングボディ | 2,597,000円 | 5 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ライダー GX ロングボディ | 0円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 6 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 9 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 0円 | 6 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 GX スーパーロングボディ | 2,445,000円 | 5 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,445,000円 | 5 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,354,000円 | 12 | 4 | 7.8Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 ライダー GX スーパーロングボディ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼル | 2,630,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 2,630,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロング 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロング 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ライダー GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ライダー GX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,928,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,053,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 1,973,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル | 2,399,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,524,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 VX ロングボディ ディーゼル | 2,717,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 VX ロングボディ ディーゼルターボ | 2,842,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2003/05~2004/07 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2003/05~2004/07 |
