
日産 キャラバン 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 4WD (2001/11~2002/08)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,990×1,690×2,285 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,715 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,450 |
| 乗員定員 | 6 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | CWMGE25 | 車両重量(kg) | 1,970 |
日産 キャラバン 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 4WD (2001/11~2002/08)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | ZD30DD | 総排気量(cc) | 2,953 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 105ps(77kw)/3,800rpm | 最大トルク | 23kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 65 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 195/80R15 103/101LLT |
| サスペンション形式(後) | リジッドリーフ式 | タイヤサイズ(後) | 195/80R15 107/105LLT |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
キャラバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 GX ロングボディ | 0円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 GX ロングボディ | 0円 | 5 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 VX ロングボディ | 0円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 VX ロングボディ | 0円 | 5 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 VX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロング 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロング 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.4 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ | 0円 | 12 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 12 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 0円 | 12 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 12 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD | 0円 | 12 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 GX ロングボディ | 0円 | 7 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 GX ロングボディ | 0円 | 7 | 4 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル | 0円 | 7 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 9.1Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 8.1Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 7.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 0円 | 6 | 5 | 9.5Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/11~2002/08 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/11~2002/08 |
