日産 キャラバン(2001年04月~2001年10月)
使い方に合わせて選べる多彩なラインナップ
15年ぶりのニューモデルとなったキャブオーバータイプの1BOXカー。居住性や積載性はそのままに快適性、安全性が一段とが高められたのが特徴だ。また、ラインナップの多さが特徴で5ナンバーサイズのロングボディから約5mの全長をもつスーパーロング、さらに天井高を拡大したハイルーフ、フラットフロアの平床、フロアを低くした低床などが用意される。エンジンはガソリンが2.4Lと2Lの直4、3.Lの直4ディーゼルの3種類。ミッションは5MTと4AT、また4WDモデルも。乗車定員も2名から9名までと幅広い。エアバッグやABSは一部モデルに標準装備。(2001.4)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 105PS~140PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4690x1690x1990 4990x1690x1990 4990x1690x2285 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1998cc~2953cc | 乗車定員 | 2人~9人 |
キャラバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DX ロングボディ | 1,758,000円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,678,000円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,788,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,708,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,779,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,699,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,809,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,729,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,908,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ | 1,828,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ GLパック | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 1,848,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 1,768,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 1,869,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 | 1,789,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 GX ロングボディ | 2,269,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 GX ロングボディ | 2,409,000円 | 7 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 VX ロングボディ | 2,579,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 サッカー日本代表モデル | 2,480,000円 | 5 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/10~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 1,788,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ | 1,708,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 1,869,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 | 1,769,000円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,753,000円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,673,000円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,783,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ | 1,703,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 1,843,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 | 1,763,000円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ | 1,898,000円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 1,918,000円 | 3 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 1,938,000円 | 6 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 2,078,000円 | 9 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 0円 | 6 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 0円 | 9 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ | 2,028,000円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 GX スーパーロングボディ | 2,359,000円 | 5 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ | 1,898,000円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 | 2,028,000円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 GLパック | 0円 | 6 | 5 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 1,913,000円 | 3 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック | 0円 | 3 | 4 | - | 2,388 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼル | 1,958,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 1,978,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 1,898,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 1,998,000円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 1,918,000円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 2,138,000円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 2,058,000円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 9 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2,088,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル | 2,008,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,878,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,798,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,878,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,798,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,898,000円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,818,000円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,928,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,848,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 2,028,000円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル | 1,948,000円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,968,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,888,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,988,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,908,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼル | 2,419,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル | 2,389,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 GX ロングボディ ディーゼル | 2,529,000円 | 7 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 VX ロングボディ ディーゼル | 2,699,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 サッカー日本代表モデル ディーゼル | 2,600,000円 | 5 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/10~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼル | 1,958,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼル | 2,088,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼル | 2,008,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル | 1,908,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル | 1,828,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,988,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,908,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 1,973,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル | 1,893,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 1,873,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 1,793,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 1,903,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル | 1,823,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,963,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル | 1,883,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | FR | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,170,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,090,000円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,200,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,120,000円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,190,000円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,110,000円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,220,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,140,000円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,330,000円 | 8 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD | 2,250,000円 | 8 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 3 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 6 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2,220,000円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2,280,000円 | 2 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2,200,000円 | 2 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD | 2,300,000円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 2 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/10 |
| 3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD | 0円 | 2 | 5 | - | 2,953 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/10 |
