
日産 アベニール 2.0 ブラスター バージョンS (2001/08~2002/07)スペック
| 新車価格 | 2,231,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,675×1,695×1,515 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,620 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,470 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,890×1,435×1,195 |
| 形式 | PW11 | 車両重量(kg) | 1,360 |
日産 アベニール 2.0 ブラスター バージョンS (2001/08~2002/07)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | SR20DE | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 145ps(107kw)/6,000rpm | 最大トルク | 19kg/4,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 60 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 12.4 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/70R15 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式ウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 195/70R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
アベニールのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GT4-V 4WD | 2,950,000円 | 5 | 5 | 8.8Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 GT4-Si 4WD | 2,600,000円 | 5 | 5 | 8.8Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューSi 4WD | 2,420,000円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューX 4WD | 2,320,000円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューSi | 2,180,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューX | 2,080,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 1.8 サリューSi | 1,950,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 1.8 サリューX | 1,850,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 ブラスター 4WD | 2,440,000円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2000/10~2002/07 |
| 2.0 ブラスター | 2,200,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/10~2002/07 |
| 2.0 サリューX ナビエディション | 2,098,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2001/05~2002/07 |
| 1.8 サリューX スペシャルエディション | 1,780,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2001/05~2002/07 |
| 2.0 GT4-Si Vリミテッド 4WD | 2,790,000円 | 5 | 5 | 8.8Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューSi Vリミテッド 4WD | 2,610,000円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューX Vリミテッド 4WD | 2,470,000円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューSi Vリミテッド | 2,370,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 サリューX Vリミテッド | 2,230,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 1.8 サリューSi Vリミテッド | 2,140,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 1.8 サリューX Vリミテッド | 2,000,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2000/05~2002/07 |
| 2.0 キッズバージョン | 2,190,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/10~2002/07 |
| 2.0 キッズバージョン 4WD | 2,430,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2000/10~2002/07 |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 | 2,290,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2000/10~2002/07 |
| 2.0 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD | 2,530,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2000/10~2002/07 |
| 2.0 ブラスター バージョンS | 2,231,000円 | 5 | 5 | 12.4Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2001/08~2002/07 |
| 2.0 ブラスター バージョンS 4WD | 2,471,000円 | 5 | 5 | 11.6Km/l | 1,998 | 4WD | CVT | 右 | 2001/08~2002/07 |
アベニールのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








