日産 ウイングロード(2004年04月~2005年10月)
特別仕様車の設定とグレードの見直し
キセノンヘッドランプやインテリジェントキーを装着したSリミテッド、16インチアルミホイールなどを装着したSエアロスポーティリミテッドを設定。同時に5MTモデルが廃止になったほか、2LモデルはZXエアロのみとなった。(2004.4)
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力(馬力) | 106PS~150PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4410x1695x1475 4410x1695x1500 4410x1695x1485 4485x1695x1485 4485x1695x1480 4485x1695x1490 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1497cc~1998cc | 乗車定員 | 5人 |
ウイングロードのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 G | 1,467,900円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.5 S | 1,572,900円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.5 Sエアロ | 1,688,400円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.8 G 4WD | 1,764,000円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.8 S 4WD | 1,869,000円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.8 Sエアロ 4WD | 1,984,500円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 2.0 ZXエアロ | 2,131,500円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.5 S リミテッド | 1,604,400円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.5 Sエアロ スポーティリミテッド | 1,751,400円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.8 S リミテッド 4WD | 1,900,500円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.8 Sエアロ スポーティリミテッド 4WD | 2,037,000円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2004/04~2005/10 |
| 1.5 Sエアロ Vエディション | 1,638,000円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2005/01~2005/10 |
| 1.5 ライダー アルファ | 1,977,150円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2005/04~2005/10 |
| 1.5 ライダー ステージ1 | 1,693,650円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2005/04~2005/10 |
| 1.5 ライダー ステージ2 | 1,840,650円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2005/04~2005/10 |
| 1.8 Sエアロ Vエディション 4WD | 1,934,100円 | 5 | 5 | 13.0Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/01~2005/10 |
| 1.8 ライダー アルファ 4WD | 2,273,250円 | 5 | 5 | - | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/04~2005/10 |
| 1.8 ライダー ステージ1 4WD | 1,989,750円 | 5 | 5 | - | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/04~2005/10 |
| 1.8 ライダー ステージ2 4WD | 2,136,750円 | 5 | 5 | - | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/04~2005/10 |
ウイングロードのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









